Social: reuniões e cartilhas melhoram qualidade do tratamento
| dc.Type | Article | pt_BR |
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer (Brasil) | |
| dc.contributor.author | INCA | |
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-04T14:22:34Z | |
| dc.date.available | 2022-08-04T14:22:34Z | |
| dc.date.issued | 2008-06 | |
| dc.description | p. 38-40.: il. color. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (Brasil). Social: reuniões e cartilhas melhoram qualidade do tratamento. Rede Câncer, Rio de Janeiro, v. 5, p. 38-40, jun. 2008. | |
| dc.identifier.uri | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/9793 | |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.publisher | INCA | pt_BR |
| dc.subject | Educação de Pacientes como Assunto | pt_BR |
| dc.subject | Patient Education as Topic | pt_BR |
| dc.subject | Educación del Paciente como Asunto | pt_BR |
| dc.subject | Folhetos | pt_BR |
| dc.subject | Pamphlets | pt_BR |
| dc.subject | Folletos | pt_BR |
| dc.title | Social: reuniões e cartilhas melhoram qualidade do tratamento | pt_BR |
| dc.title.alternative | Rede Câncer 5 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Reuniões e cartilhas melhoram qualidade do tratamento.pdf
- Size:
- 287.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: