Avaliação das ações de detecção precoce do câncer de mama no Brasil por meio de indicadores de processo: estudo descritivo com dados do Sismama, 2010-2011
| dc.Type | Article | pt_BR |
| dc.contributor.author | Tomazelli, Jeane Glaucia | |
| dc.contributor.author | Santos, Arn Migowski Rocha dos | |
| dc.contributor.author | Ribeiro, Caroline Madalena | |
| dc.contributor.author | Assis, Mônica de | |
| dc.contributor.author | Abreu, Dolores Maria Franco de | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-03T15:55:55Z | |
| dc.date.available | 2022-08-03T15:55:55Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | v. 26, n. 01, p. 61-70. 2017. | pt_BR |
| dc.description.abstract | OBJETIVO: avaliar ações de detecção precoce do câncer de mama no Sistema Único de Saúde do Brasil por meio de indicadores de processo. MÉTODOS: estudo descritivo com dados do Sistema de Informação do Câncer de Mama (Sismama) para o período de 2010 a 2011. RESULTADOS: foram avaliadas 5.759.503 mamografias e 44.892 exames histopatológicos; a maioria das mamografias foi de rastreamento (96,2%), com intervalo anual (44,6%), 51,2% na faixa etária recomendada (50 a 69 anos); em 61,7% das mamografias, o laudo foi emitido em até 30 dias; entre as 17.343 lesões confirmadas como malignas nos exames histopatológicos, 66,4% foram detectadas por exame clínico. CONCLUSÃO: ações de rastreamento e diagnóstico precoce em desacordo com as recomendações do Ministério da Saúde podem comprometer sua efetividade e implicar maior risco às mulheres; são necessárias medidas para aumentar a adesão dos profissionais às recomendações, assim como aperfeiçoar o controle e avaliação dos serviços. | pt_BR |
| dc.description.abstracten | OBJECTIVE: to assess actions for breast cancer early detection in the Brazilian National Health System using process indicators. METHODS: this is a descriptive study with secondary data from the Breast Cancer Information System (Sismama), for the period from 2010 to 2011. RESULTS: 5,759,503 mammograms and 44,892 histopathological tests were assessed; screening mammography was predominant (96.2%), with annual interval (44.6%) and 51.2% of the patients were in the recommended age group (50 to 69 years); mammogram report was emitted in 30 days in 61.7% of the cases; among the 17,343 malignant lesions confirmed in the histopathological tests, 66.4% were detected through clinical examination. CONCLUSION: screening actions and early diagnosis in disagreement with the Ministry of Health's recommendations may compromise its effectiveness and entail greater risk to women; it is necessary to improve professional's adherence to screening guidelines, as well as enhance the control and assessment of the health services. | |
| dc.identifier.citation | TOMAZELLI, Jeane Glaucia; SANTOS, Arn Migowski Rocha dos; RIBEIRO, Caroline Madalena; ASSIS, Mônica de; ABREU, Dolores Maria Franco de. Avaliação das ações de detecção precoce do câncer de mama no Brasil por meio de indicadores de processo: estudo descritivo com dados do Sismama, 2010-2011. Epidemiologia e Serviços de Saúde [online]. v. 26, n. 01, p. 61-70. 2017. Disponível em: https://doi.org/10.5123/S1679-49742017000100007. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 1679-4974 (Impressa) | |
| dc.identifier.issn | 2237-9622 (Online) | |
| dc.identifier.uri | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/9765 | |
| dc.language.iso | Port. | pt_BR |
| dc.publisher | Epidemiologia e Serviços de Saúde | pt_BR |
| dc.subject | Neoplasias da Mama | pt_BR |
| dc.subject | Breast Neoplasms | pt_BR |
| dc.subject | Neoplasias de la Mama | pt_BR |
| dc.subject | Detecção Precoce de Câncer | pt_BR |
| dc.subject | Early Detection of Cancer | pt_BR |
| dc.subject | Detección Precoz del Cáncer | pt_BR |
| dc.subject | Programas de Rastreamento | pt_BR |
| dc.subject | Mass Screening | pt_BR |
| dc.subject | Tamizaje Masivo | pt_BR |
| dc.title | Avaliação das ações de detecção precoce do câncer de mama no Brasil por meio de indicadores de processo: estudo descritivo com dados do Sismama, 2010-2011 | pt_BR |
| dc.title.alternative | Assessment of actions for breast cancer early detection in Brazil using process indicators: a descriptive study with Sismama data, 2010-2011 | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Assessment of actions for breast cancer early detection in Brazil using process indicators - a descriptive study with Sismama data, 2010-2011 - 2017.pdf
- Size:
- 1.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Avaliação das ações de detecção precoce do câncer de mama no Brasil por meio de indicadores de processo - estudo descritivo com dados do Sismama, 2010-2011 - 2017.pdf
- Size:
- 3.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: