Coordenações estaduais apresentam ações de controle do tabagismo
| dc.Type | Periodical | pt_BR |
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva | |
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer (Brasil) | |
| dc.contributor.author | INCA | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-17T16:35:09Z | |
| dc.date.available | 2023-03-17T16:35:09Z | |
| dc.date.issued | 2023-01 | |
| dc.identifier.uri | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/13153 | |
| dc.publisher | INCA | pt_BR |
| dc.subject | Prevenção do Hábito de Fumar | pt_BR |
| dc.subject | Smoking Prevention | pt_BR |
| dc.subject | Prevención del Hábito de Fumar | pt_BR |
| dc.subject | Tabagismo | pt_BR |
| dc.subject | Tobacco Use Disorder | pt_BR |
| dc.subject | Tabaquismo | pt_BR |
| dc.subject | Comissão Nacional para o Controle do Uso do Tabaco | pt_BR |
| dc.subject | National Tobacco Use Control Commission | pt_BR |
| dc.subject | Comisión Nacional para el Control del Uso del Tabaco | pt_BR |
| dc.title | Coordenações estaduais apresentam ações de controle do tabagismo | pt_BR |
| dc.title.alternative | Informe INCA 427 | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Informe-INCA-2023-427-9-Coordenações-estaduais-apresentam.pdf
- Size:
- 244.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: