Perfil dos pacientes admitidos em uma unidade de terapia intensiva oncológica
| dc.Type | Article | pt_BR |
| dc.contributor.author | Cunha, Daianny Arrais de Oliveira da | |
| dc.contributor.author | Cunha, Robson Lopes da | |
| dc.contributor.author | Santos, Mauro Leonardo Salvador Caldeira dos | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Elaine Machado de | |
| dc.contributor.author | Soares, Raquel de Souza | |
| dc.contributor.author | Fuly, Patrícia dos Santos Claro | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-19T12:00:10Z | |
| dc.date.available | 2022-07-19T12:00:10Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | 2018 Abr-Jun 17(2) | |
| dc.description.abstract | Este estudo objetiva analisar o perfil dos pacientes admitidos em uma unidade de terapia intensiva oncológica. Trata-se de um estudo descritivo de abordagem quantitativa. A coleta de dados foi realizada no período de setembro a dezembro de 2016, através de sistema informatizado utilizado pela instituição. Foram admitidos 55 pacientes durante o período da coleta. A idade variou entre 18 e 80 anos, com média de 55 anos. Em sua maioria, são pacientes com neoplasias gastrointestinais (29,09%), provenientes das enfermarias do hospital (32,73%). No geral, 14,55% receberam cuidados paliativos e a mortalidade total no período foi de 34,55%. A carga de trabalho apresentada foi de 79,04%, traduzida em uma demanda de trabalho de 18 horas e 57 minutos. Houve predomínio do Karnofsky Performance Status 30% (52,73%) e de pacientes com Índice de Comorbidade de Charlson entre 2 e 5 pontos (76,36%). As unidades de terapia intensiva oncológica devem estar preparadas para atuar com pacientes sem possibilidades de cura. A mortalidade não é superior quando comparada a unidades de terapia intensiva de outras especialidades, desmistificando a admissão de pacientes oncológicos em unidades de terapia intensiva. | |
| dc.identifier.issn | 1984-7513 | |
| dc.identifier.uri | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/9282 | |
| dc.publisher | Cienc Cuid Saude | pt_BR |
| dc.subject | Cuidados Críticos | pt_BR |
| dc.subject | Critical Care | pt_BR |
| dc.subject | Unidades de Terapia Intensiva | pt_BR |
| dc.subject | Intensive Care Units | pt_BR |
| dc.subject | Enfermagem Oncológica | pt_BR |
| dc.subject | Oncology Nursing | pt_BR |
| dc.subject | Cuidados intensivos. | pt_BR |
| dc.subject | Critical Care | pt_BR |
| dc.subject | Gestão em Saúde | pt_BR |
| dc.subject | Health Management | pt_BR |
| dc.title | Perfil dos pacientes admitidos em uma unidade de terapia intensiva oncológica | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Perfil dos pacientes admitidos em uma unidade de terapia intensiva oncológica.pdf
- Size:
- 175.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: