Vigitel 2017 e estimativa de consumo de cigarros ilícitos no Brasil
| dc.Type | Book | pt_BR |
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva | |
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer (Brasil) | |
| dc.contributor.author | INCA | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-13T00:16:48Z | |
| dc.date.available | 2021-07-13T00:16:48Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | O aumento dos impostos e preços dos cigarros é uma das medidas mais efetivas para reduzir o tabagismo e está previsto no artigo 6º da Convenção-Quadro da Organização Mundial da Saúde para Controle do Tabaco (CQCT/OMS). No entanto, o mercado ilegal de cigarros tende a minar os efeitos dessa política ao colocar no mercado cigarros com preços abaixo do preço mínimo estabelecido para esses produtos pela Secretaria de Receita Federal. Por isso, a CQCT/OMS também inclui medidas para combater o mercado ilegal, no seu artigo 15 e, mais recentemente, por meio da entrada em vigor do Protocolo para Eliminar o Comércio Ilícito de Produtos de Tabaco. A avaliação da efetividade dessas medidas depende da obtenção de dados de prevalência de fumantes, vendas ou produção legal, e consumo de cigarros advindos do mercado ilegal ao longo do tempo. O Brasil possui informações da proporção de fumantes e da produção legal de cigarros e, agora, foi realizada uma estimativa do mercado ilegal de cigarros para o ano de 2017, estimativa esta independente daquela oriunda de estudos encomendados por representantes da indústria do tabaco. | pt_BR |
| dc.identifier.isbn | 978-85-7318-387-0 | |
| dc.identifier.uri | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/3298 | |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.publisher | INCA | pt_BR |
| dc.subject | Controle do Tabagismo | pt_BR |
| dc.subject | Tobacco Control | |
| dc.subject | Control del Tabaco | |
| dc.subject | Impostos | |
| dc.subject | Taxes | |
| dc.subject | Impuestos | |
| dc.subject | Indústria do Tabaco | |
| dc.subject | Tobacco Industry | |
| dc.subject | Industria del Tabaco | |
| dc.title | Vigitel 2017 e estimativa de consumo de cigarros ilícitos no Brasil | pt_BR |
| dc.title.alternative | Vigitel 2017 | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Vigitel 2017 e estimativa de consumo de cigarros ilícitos no Brasil.pdf
- Size:
- 1.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Vigitel 2017 e estimativa de consumo de cigarros ilícitos no Brasil
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: