O exame citopatológico em mulheres privadas de liberdade no Brasil
| dc.Type | TCC | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Carvalho, Gysele Guimarães | |
| dc.contributor.advisorco | Saldanha, Izani Paes | |
| dc.contributor.author | Lageano, Susana Ferreira | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-31T18:41:30Z | |
| dc.date.available | 2025-03-31T18:41:30Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.degree.department | Coordenação de Ensino | pt_BR |
| dc.degree.grantor | INCA | pt_BR |
| dc.degree.local | Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.degree.program | Curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio Habilitação em Citopatologia | pt_BR |
| dc.description | 33 f.: il. color. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Introdução: A crescente criminalidade impacta diretamente na quantidade populacional presente nas penitenciárias do Brasil, uma vez que, o país possui a terceira maior população carcerária feminina do mundo. Este fato demonstra a importância em investigar a assistên cia básica em saúde ofertada nesse ambiente, incluindo a realização da coleta e análise colpocitológica. Ademais, este público específico apresenta obstáculos em realizar o tratamento e acesso aos resultados, mais uma vez demonstrando a vulnerabilidade dessas mulheres. Todos esses fatores evidenciam falhas da sistematização da oferta do procedimento, afetando, dessa forma, a prevenção e diagnóstico precoce do câncer do colo do útero no ambiente prisional. Objetivo: Analisar o acesso ao exame citopatológico em mulheres privadas de liberdade no Brasil para um correto tratamento do câncer do colo do útero. Metodologia: O presente trabalho é uma revisão narrativa, descritiva, quantiqualitativa, onde foram realizadas pesquisas, por meio de vocabulários controlados em saúde DeCS e MeSH, nas bases BVS Prevenção, Medline via Pubmed e Scientific Electronic Library Online (SciELO). Considerações finais: A análise revelou que a falta de registros médicos atualizados é um dos principais desafios, dificultando o acompanhamento adequado das detentas. Além disso, o tempo excessivo de espera para a colposcopia é outro obstáculo significativo. Quanto ao acesso aos serviços, as causas variam entre as unidades prisionais, mas a falta de oportunidades é um fator comum. Embora haja variações regionais, a realidade das mulheres encarceradas é semelhante em todo o país, evidenciando que as desigualdades regionais não se refletem no sistema prisional. Em resumo, o acesso ao exame ginecológico deve ser tratado como uma questão de justiça social e direitos humanos, sendo essencial para a promoção de políticas públicas que assegurem saúde e dignidade a essa população vulnerável, muitas vezes negligenciada | pt_BR |
| dc.identifier.citation | LAGEANO, Susana Ferreira. O exame citopatológico em mulheres privadas de liberdade no Brasil. Orientadoras: Gysele Guimarães Carvalho e Izani Paes Saldanha. 2025. 34f. Trabalho de Conclusão de Curso (e Educação Profissional Técnica de Nível Médio Habilitação em Citopatologia) – Instituto Nacional de Câncer, Rio de Janeiro, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/17368 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.subject | Citologia | pt_BR |
| dc.subject | Cytology | pt_BR |
| dc.subject | Citología | pt_BR |
| dc.subject | Prisões | pt_BR |
| dc.subject | Prisons | pt_BR |
| dc.subject | Prisiones | pt_BR |
| dc.subject | Displasia do Colo do Útero | pt_BR |
| dc.subject | Uterine Cervical Dysplasia | pt_BR |
| dc.subject | Displasia del Cuello del Útero | pt_BR |
| dc.subject | Teste de Papanicolaou | pt_BR |
| dc.subject | Papanicolaou Test | pt_BR |
| dc.subject | Prueba de Papanicolaou | pt_BR |
| dc.title | O exame citopatológico em mulheres privadas de liberdade no Brasil | pt_BR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 91 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: