INCAvoluntário promove ações de bem-estar no Dia Internacional da Mulher
| dc.Type | Other | pt_BR |
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva | |
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer (Brasil) | |
| dc.contributor.author | INCA | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-02T13:33:12Z | |
| dc.date.available | 2025-05-02T13:33:12Z | |
| dc.date.issued | 2025-04 | |
| dc.degree.department | Serviço de Comunicação Social - Gabinete | pt_BR |
| dc.degree.grantor | INCA | pt_BR |
| dc.description | p. 5 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (Brasil). INCAvoluntário promove ações de bem-estar no Dia Internacional da Mulher. Informe INCA, a. 30, n. 454, p. 5, abr. 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/17436 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | INCA | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | 30;454 | |
| dc.subject | INCAvoluntário | pt_BR |
| dc.subject | Dia Internacional das Mulheres | pt_BR |
| dc.subject | International Women's Day | pt_BR |
| dc.subject | Día Internacional de la Mujer | pt_BR |
| dc.subject | Promoção da Saúde | pt_BR |
| dc.subject | Health Promotion | pt_BR |
| dc.subject | Promoción de la Salud | pt_BR |
| dc.subject | Promoção do Bem Estar | pt_BR |
| dc.title | INCAvoluntário promove ações de bem-estar no Dia Internacional da Mulher | pt_BR |
| dc.title.alternative | Informe INCA 454 | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INCAvolintário promove ações de bem-estra no Dia Internacional da Mulher.pdf
- Size:
- 2.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: