Artigo revela tipos de câncer mais evitáveis no Brasil
| dc.Type | Article | pt_BR |
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva | |
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer (Brasil) | |
| dc.contributor.author | INCA | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-30T21:24:07Z | |
| dc.date.available | 2022-06-30T21:24:07Z | |
| dc.date.issued | 2016-03 | |
| dc.identifier.uri | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/8354 | |
| dc.publisher | INCA | pt_BR |
| dc.subject | Publicação Periódica | pt_BR |
| dc.subject | Periodical | pt_BR |
| dc.subject | Publicación Periódica | pt_BR |
| dc.subject | Neoplasias/classificação | pt_BR |
| dc.subject | Neoplasms/classificatio | pt_BR |
| dc.subject | Neoplasias/clasificación | pt_BR |
| dc.subject | Mello, Marcia Sarpa de Campos | pt_BR |
| dc.subject | Gomes, Fabio da Silva | pt_BR |
| dc.subject | Otero, Ubirani Barros | pt_BR |
| dc.title | Artigo revela tipos de câncer mais evitáveis no Brasil | pt_BR |
| dc.title.alternative | Informe INCA 345 | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Artigo revela tipos de câncer mais eviotaveis no Brasil_345_9.pdf
- Size:
- 246.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: