Duração do coronavírus nas superfícies
| dc.Type | Image | pt_BR |
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva | |
| dc.contributor.author | INCA | |
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer (Brasil) | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-16T18:00:18Z | |
| dc.date.available | 2022-12-16T18:00:18Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Tempo que o coronavírus permanece em superfícies como plástico, papelão, aço inox, cobre e aerossóis/poeiras | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/11765 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | INCA | pt_BR |
| dc.subject | Coronavírus | pt_BR |
| dc.subject | Tempo de Permanência | pt_BR |
| dc.subject | Residence Time | pt_BR |
| dc.subject | Tiempo de Permanencia | pt_BR |
| dc.title | Duração do coronavírus nas superfícies | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- tempo-de-duracao-do-virus-em-superficies_0.jpg
- Size:
- 159 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: