Palestras e exposição marcam Novembro Negro no INCA
| dc.Type | Periodical | pt_BR |
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva | |
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer (Brasil) | |
| dc.contributor.author | INCA | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-02T14:02:19Z | |
| dc.date.available | 2025-01-02T14:02:19Z | |
| dc.date.issued | 2024-12 | |
| dc.degree.department | Serviço de Comunicação Social - Gabinete | pt_BR |
| dc.degree.grantor | INCA | pt_BR |
| dc.description | p. 6 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (Brasil). Palestras e exposição marcam Novembro Negro no INCA. Informe INCA, a. 29, n. 450, p. 6, dez. 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/17219 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | INCA | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | 29;450 | |
| dc.subject | População Negra | pt_BR |
| dc.subject | Black People | pt_BR |
| dc.subject | Población Negra | pt_BR |
| dc.subject | Educação | pt_BR |
| dc.subject | Education | pt_BR |
| dc.subject | Educación | pt_BR |
| dc.subject | Ações Educativas | pt_BR |
| dc.subject | Saúde das Minorias Étnicas | pt_BR |
| dc.subject | Health of Ethnic Minorities | pt_BR |
| dc.subject | Salud de las Minorías Étnicas | pt_BR |
| dc.subject | Saúde da População Negra | pt_BR |
| dc.subject | Novembro Negro | pt_BR |
| dc.subject | Sorriso Negro | pt_BR |
| dc.subject | Antirracismo | pt_BR |
| dc.subject | Antiracism | pt_BR |
| dc.subject | Antiracismo | pt_BR |
| dc.title | Palestras e exposição marcam Novembro Negro no INCA | pt_BR |
| dc.title.alternative | Informe INCA 450 | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Palestras e exposição marcam Novembro Negro no INCA.pdf
- Size:
- 237.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: