Fatores determinantes da incidência de macrossomia em um estudo com mães e filhos atendidos em uma unidade básica de saúde no município do Rio de Janeiro
| dc.Type | Article | pt_BR |
| dc.contributor.author | Oliveira, Livia Costa de | |
| dc.contributor.author | Pacheco, Alice Helena de Resende Nóra | |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Patricia Lima | |
| dc.contributor.author | Schlüssel, Michael Maia | |
| dc.contributor.author | Spyrides, Maria Helena Constantino | |
| dc.contributor.author | Kac, Gilberto | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-14T15:29:53Z | |
| dc.date.available | 2022-06-14T15:29:53Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description | p. 486-493.: tab. p&b. | |
| dc.description.abstract | Investigar fatores determinantes da incidência de macrossomia em um estudo com mães e filhos atendidos em uma Unidade Básica de Saúde no município do Rio de Janeiro. MÉTODOS: estudo de coorte prospectivo, com 195 pares de mães e filhos, em que a variável dependente foi a macrossomia (peso ao nascer ≥4.000 g, independente da idade gestacional ou de outras variáveis demográficas) e as independentes foram variáveis socioeconômicas, reprodutivas pregressas/do curso da gestação, bioquímicas, comportamentais e antropométricas. A análise estatística foi feita por meio de regressão logística múltipla. Foram estimados valores de risco relativo (RR) baseado na fórmula simples: RR = OR /(1 – I0) + (I0 versus OR), em que I0 é a incidência de macrossomia em não-expostos. RESULTADOS: a incidência de macrossomia foi de 6,7%, sendo os maiores valores encontrados em filhos de mulheres com idade ≥30 anos (12,8%), brancas (10,4%), com dois filhos ou mais (16,7%), que tenham tido recém-nascidos do sexo masculino (9,6%), com estatura ≥1,6 m (12,5%), com estado nutricional pré-gestacional de sobrepeso ou obesidade (13,6%) e ganho de peso gestacional excessivo (12,7%). O modelo final revelou que ter dois filhos ou mais (RR=3,7; IC95%=1,1-9,9) e ter tido recém-nascido do sexo masculino (RR=7,5; IC95%=1,0-37,6) foram as variáveis que permaneceram associadas à ocorrência de macrossomia. CONCLUSÕES: a incidência de macrossomia foi maior que a observada no Brasil como um todo, mas ainda é inferior à relatada em estudos de países desenvolvidos. Ter dois filhos ou mais e ter tido recém-nascido do sexo masculino foram fatores determinantes da ocorrência de macrossomia. | |
| dc.description.abstracten | To investigate factors accountable for macrosomia incidence in a study with mothers and progeny attended at a Basic Unity of Health in Rio de Janeiro, Brazil. METHODS: a prospective study, with 195 pairs of mothers and progeny, in which the dependent variable was macrosomia (weight at delivery ≥4,000 g – independent of the gestational age or of other demographic variables), and socioeconomic, previous pregnancies/gestation course, biochemical, behavioral and anthropometric, the independent variables. Statistical analysis has been done by multiple logistic regression. Relative risk (RR) values have been estimated, based on the simple form: RR=OR/ (1 – I0) + (I0 versus OR), in which I0 is the macrosomia incidence in non-exposed people. RESULTS: Macrosomia incidence was 6.7%, the highest value being found in the progeny of women ≥30 years old (12.8%), white (10.4%), with two or more children (16.7%), with male newborns (9.6%), with height ≥1,6 m (12.5%), with overweight or obesity as a nutritional pre-gestational state (13.6%), and with excessive gestational gain of weight (12.7%). The final model has shown that having two or more children (RR=3.7; CI95%=1.1-9.9), and having a male newborn (RR=7.5; CI95%=1.0-37.6) were the variables linked to the macrosomia occurrence. CONCLUSIONS: macrosomia incidence was higher than the one observed in Brazil as a whole, but inferior to the one reported in studies from developed countries. Having two or more children and a newborn male were the factors accountable for the occurrence of macrosomia. | |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Livia Costa de et al. Fatores determinantes da incidência de macrossomia em um estudo com mães e filhos atendidos em uma unidade básica de saúde no município do Rio de Janeiro. Rev Bras Ginecol Obstet., v. 30, n. 10, p. 486-493, 2008. | |
| dc.identifier.issn | 1806-9339 | |
| dc.identifier.uri | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/7565 | |
| dc.publisher | Rev Bras Ginecol Obstet. | pt_BR |
| dc.subject | Macrossomia Fetal/epidemiologia | pt_BR |
| dc.subject | Fetal Macrosomia/epidemiology | pt_BR |
| dc.subject | Peso ao Nascer | pt_BR |
| dc.subject | Birth Weight | pt_BR |
| dc.subject | Paridade | pt_BR |
| dc.subject | Parity | pt_BR |
| dc.subject | Gravidez | pt_BR |
| dc.subject | Pregnancy | pt_BR |
| dc.subject | Transição Epidemiológica | pt_BR |
| dc.subject | Health Transition | pt_BR |
| dc.subject | Modelos Logísticos | pt_BR |
| dc.subject | Logistic Models | pt_BR |
| dc.subject | Centros de Saúde | pt_BR |
| dc.subject | Health Centers | pt_BR |
| dc.title | Fatores determinantes da incidência de macrossomia em um estudo com mães e filhos atendidos em uma unidade básica de saúde no município do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.title.alternative | Factors accountable for macrosomia incidence in a study with mothers and progeny attended at a basic unity of health in Rio de Janeiro, Brazil | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Fatores determinantes da incidência de macrossomia em um estudo com mães e filhos atendidos em uma unidade básica de saúde no município do Rio de Janeiro..PDF
- Size:
- 236.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: