No Dia Mundial do Câncer, pesquisadores mostram estudo sobre os sobreviventes da doença
| dc.Type | Article | pt_BR |
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva | |
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer (Brasil) | |
| dc.contributor.author | INCA | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-03T14:24:08Z | |
| dc.date.available | 2022-03-03T14:24:08Z | |
| dc.date.issued | 2019-02 | |
| dc.identifier.uri | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/5378 | |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.publisher | INCA | pt_BR |
| dc.subject | América Latina/epidemiologia | pt_BR |
| dc.subject | Brasil/epidemiologia | pt_BR |
| dc.subject | Neoplasias/mortalidade | pt_BR |
| dc.title | No Dia Mundial do Câncer, pesquisadores mostram estudo sobre os sobreviventes da doença | pt_BR |
| dc.title.alternative | Informe INCA 380 | pt_BR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: