Artigos demonstram impacto da Covid-19 no controle do câncer
| dc.Type | Article | pt_BR |
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva | |
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer (Brasil) | |
| dc.contributor.author | INCA | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-02T13:11:55Z | |
| dc.date.available | 2022-09-02T13:11:55Z | |
| dc.date.issued | 2022-05 | |
| dc.identifier.uri | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/10571 | |
| dc.publisher | INCA | pt_BR |
| dc.subject | COVID-19/prevenção & controle | pt_BR |
| dc.subject | COVID-19/prevention & control | pt_BR |
| dc.subject | COVID-19/prevención & control | pt_BR |
| dc.subject | COVID-19/mortalidade | pt_BR |
| dc.subject | COVID-19/mortality | pt_BR |
| dc.subject | COVID-19/mortalidad | pt_BR |
| dc.subject | Comunicação Acadêmica | pt_BR |
| dc.subject | Scholarly Communication | pt_BR |
| dc.subject | Comunicación Académica | pt_BR |
| dc.subject | Ribeiro, Caroline Madalena | pt_BR |
| dc.subject | Corrêa, Flávia de Miranda | pt_BR |
| dc.subject | Santos, Arn Migowski Rocha dos | pt_BR |
| dc.subject | Jardim, Beatriz Cordeiro | pt_BR |
| dc.subject | Azevedo e Silva, Gulnar | pt_BR |
| dc.title | Artigos demonstram impacto da Covid-19 no controle do câncer | pt_BR |
| dc.title.alternative | Informe INCA 419 | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Informe-INCA-2022-419-9-Artigos-demonstram-impacto.pdf
- Size:
- 270.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: