Avaliação do uso e Filmes Radiocrômicos ao lado de Camara de Ionizaçao e Tlds na mensuração de Doses Periféricas
| dc.Type | Article | pt_BR |
| dc.contributor.author | Soboll, Danyel Scheidegger | |
| dc.contributor.author | Wolter, Brenda Von | |
| dc.contributor.author | Nascimento, Josiane Querino | |
| dc.contributor.author | Alves, Victor Gabriel Leandro | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-07T17:37:17Z | |
| dc.date.available | 2022-12-07T17:37:17Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | p. 1-5.: il. p&b. | |
| dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho é submeter filmes radiocrômicos, dosímetros termoluminescentes e câmara de ionização a situações idênticas de irradiação, com a finalidade de se avaliarem as suas capacidades em medir doses periféricas. O crescente aumento de sobreviventes ao câncer infantil tem criado a necessidade de se investigarem as causas das sequelas do tratamento. Mensurações de radiações periféricas à região alvo da radioterapia incrementam o conhecimento do assunto e auxiliam na elaboração de métodos de proteção. Como o espectro da radiação na periferia é diferente do encontrado no feixe, a independência energética supostamente oferecida em filmes radiocrômicos pode suplantar a dependência energética encontrada em câmaras de ionização e TLDs, de forma a descartar a necessidade de correções de valores se filmes forem utilizados. Neste trabalho os três dosímetros foram submetidos às doses decorrentes da emissão de feixes de 6 MV, campo 10 cm x 10 cm e 500 UM. Os dosímetros foram posicionados a 0, 10, 17,5 e 30 cm do raio central, sempre sob 5 cm de água. Os resultados encontrados mostraram que os valores apresentados pelos filmes possuem alto desvio padrão da média e que para resultados mais conclusivos é necessário prosseguir com as irradiações, empregando feixes mais intensos. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SOBOLL, Danyel Scheidegger et al. Avaliação do uso e filmes radiocrômicos ao lado de camara de ionizaçao e tlds na mensuração de doses periféricas. Braz. J. Rad. Sci, p. 1-5, 2016. | |
| dc.identifier.issn | 2319-0612 | |
| dc.identifier.uri | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/11533 | |
| dc.publisher | Braz. J. Rad. Sci | |
| dc.subject | Dosímetros de Radiação | pt_BR |
| dc.subject | Radiation Dosimeters | pt_BR |
| dc.subject | Câmaras | |
| dc.subject | Chambers | |
| dc.subject | Eletroforese | |
| dc.subject | Electrophoresis | |
| dc.title | Avaliação do uso e Filmes Radiocrômicos ao lado de Camara de Ionizaçao e Tlds na mensuração de Doses Periféricas | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Avaliação do Uso de Filmes Radiocromicos ao lado de câmara de ionização e TLDS na mensuração de doses periféricas.pdf
- Size:
- 90.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: