Relatório do projeto ITC Brasil 2009 – 2013: resultados das ondas 1 a 2 da pesquisa ITC-Brasil.
| dc.Type | Technical Report | pt_BR |
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva | |
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer (Brasil) | |
| dc.contributor.author | INCA | |
| dc.contributor.author | Brasil. Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-10T14:39:11Z | |
| dc.date.available | 2022-06-10T14:39:11Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | 118 p.: il. color. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O objetivo geral do Projeto ITC Brasil é avaliar o impacto das políticas de controle de tabaco da CQCT à medida que são implementadas no Brasil. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/7390 | |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.publisher | INCA | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Projeto Internacional de Avaliação das Políticas de Controle do Tabaco. | |
| dc.subject | Tabagismo | pt_BR |
| dc.subject | Tobacco Use Disorder | pt_BR |
| dc.subject | Tabaquismo | pt_BR |
| dc.subject | Prevenção do Hábito de Fumar | pt_BR |
| dc.subject | Smoking Prevention | pt_BR |
| dc.subject | Prevención del Hábito de Fumar | pt_BR |
| dc.subject | Comissão Nacional para o Controle do Uso do Tabaco | pt_BR |
| dc.subject | National Tobacco Use Control Commission | pt_BR |
| dc.subject | Comisión Nacional para el Control del Uso del Tabaco | pt_BR |
| dc.subject | Ambientes Livres de Fumo | pt_BR |
| dc.subject | Smoke-Free Environments | pt_BR |
| dc.subject | Ambientes Libres de Humo | pt_BR |
| dc.subject | Abandono do Uso de Tabaco | pt_BR |
| dc.subject | Tobacco Use Cessation | pt_BR |
| dc.subject | Cese del Uso de Tabaco | pt_BR |
| dc.subject | Embalagem de Produtos Derivados do Tabaco | pt_BR |
| dc.subject | Tobacco-Derived Products Packing | pt_BR |
| dc.subject | Envasado de Productos Derivados del Tabaco | pt_BR |
| dc.subject | Controle da Publicidade de Produtos | pt_BR |
| dc.subject | Products Publicity Control | pt_BR |
| dc.subject | Control de la Publicidad de Productos | pt_BR |
| dc.title | Relatório do projeto ITC Brasil 2009 – 2013: resultados das ondas 1 a 2 da pesquisa ITC-Brasil. | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Relatório do Projeto ITC Brasil - Resultados das Ondas 1 e 2 da pesquisa (2009 – 2013).pdf
- Size:
- 11.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Sumário executivo - Resultados das Ondas 1 e 2 da pesquisa (2009 – 2013).pdf
- Size:
- 4.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: