Estudo revela prevalência de desnutrição de hospitalizados com câncer
| dc.Type | Article | pt_BR |
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva | |
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer (Brasil) | |
| dc.contributor.author | INCA | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-11T16:35:43Z | |
| dc.date.available | 2022-03-11T16:35:43Z | |
| dc.date.issued | 2018-07 | |
| dc.identifier.uri | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/5626 | |
| dc.publisher | INCA | pt_BR |
| dc.subject | Desnutrição/complicações | pt_BR |
| dc.subject | Malnutrition/complications | pt_BR |
| dc.subject | Desnutrición/complicaciones | pt_BR |
| dc.subject | Dissertações Acadêmicas como Assunto | pt_BR |
| dc.subject | Academic Dissertations as Topic | pt_BR |
| dc.subject | Tesis Académicas como Asunto | pt_BR |
| dc.subject | Pinho, Nivaldo Barroso de | pt_BR |
| dc.title | Estudo revela prevalência de desnutrição de hospitalizados com câncer | pt_BR |
| dc.title.alternative | Informe INCA 373 | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Informe-INCA-2018-373-4-Estudo-revela-prevalencia.pdf
- Size:
- 237.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: