Análise da implementação do incentivo federal à Atividade Física na atenção primária: a equidade em foco
| dc.Type | Article | pt_BR |
| dc.contributor.author | Carvalho, Fabio Fortunato Brasil de | |
| dc.contributor.author | Vieira, Leonado Araújo | |
| dc.contributor.author | Malhão, Thainá Alves | |
| dc.contributor.author | Loch, Mathias Roberto | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-20T13:55:05Z | |
| dc.date.available | 2025-02-20T13:55:05Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | 15 p.: tab. p&b. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O trabalho teve como objetivos apresentar o panorama nacional do primeiro ano de implementação do incentivo financeiro à Atividade Física na Atenção Primária à Saúde (APS) do Sistema Único de Saúde e analisar se a nota de priorização municipal foi um critério efetivo para maior equidade na distribuição dos recursos. Trata-se de um estudo ecológico com análises sobre o número de municípios e unidades de saúde homologadas ao Incentivo de Atividade Física na APS e dos valores pagos no período entre maio de 2022 e setembro de 2023. Para avaliar a equidade, foram calculadas as medidas de desigualdades absolutas e relativas entre as unidades de saúde, agrupadas em quartis conforme a nota de priorização municipal. O percentual de unidades de saúde custeadas não passou de 37,6%, e o estabelecimento de metas reduziu em 68,9% o número de unidades de saúde que receberam recursos do Incentivo de Atividade Física na APS e em 44% o montante de recursos pagos. Foram observadas importantes desigualdades na alocação de recursos, com maior percentual de unidades de saúde localizadas em municípios com menor prioridade. Assim, os critérios adotados foram insuficientes para garantir equidade na distribuição de recursos. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CARVALHO, Fabio Fortunato Brasil de; VIEIRA, Leonardo Araújo; MALHÃO, Thainá Alves; LOCH, Mathias Roberto. Análise da implementação do incentivo federal à Atividade Física na atenção primária: a equidade em foco. Saúde em Debate, [S. l.], v. 49, n. 144, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/17289 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Saúde em debate | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | 49;144 | |
| dc.subject | Equidade em Saúde | pt_BR |
| dc.subject | Health Equity | pt_BR |
| dc.subject | Equidad en Salud | pt_BR |
| dc.subject | Financiamento Governamental | pt_BR |
| dc.subject | Financing, Government | pt_BR |
| dc.subject | Financiación Gubernamental | pt_BR |
| dc.subject | Exercício Físico | pt_BR |
| dc.subject | Exercise | pt_BR |
| dc.subject | Ejercicio Físico | pt_BR |
| dc.subject | Práticas Corporais | pt_BR |
| dc.subject | Promoção da Saúde | pt_BR |
| dc.subject | Health Promotion | pt_BR |
| dc.subject | Promoción de la Salud | pt_BR |
| dc.title | Análise da implementação do incentivo federal à Atividade Física na atenção primária: a equidade em foco | pt_BR |
| dc.title.alternative | Analysis of the implementation of the federal incentive for Physical Activity in primary care: Equity in focus | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- MODELO_-_TERMO_29_assinado.pdf
- Size:
- 152.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: