Carrinhos térmicos ajudam na aceitação da dieta por pacientes do HC I
| dc.Type | Periodical | pt_BR |
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva | |
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer (Brasil) | |
| dc.contributor.author | INCA | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-17T16:10:33Z | |
| dc.date.available | 2023-03-17T16:10:33Z | |
| dc.date.issued | 2023-01 | |
| dc.identifier.uri | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/13149 | |
| dc.publisher | INCA | pt_BR |
| dc.subject | Equipamentos para Alimentos | pt_BR |
| dc.subject | Foods Equipment | pt_BR |
| dc.subject | Equipos para Alimentos | pt_BR |
| dc.subject | Alimentos | pt_BR |
| dc.subject | Food | pt_BR |
| dc.title | Carrinhos térmicos ajudam na aceitação da dieta por pacientes do HC I | pt_BR |
| dc.title.alternative | Informe INCA 427 | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Informe-INCA-2023-427-7-Carrinhos-térmicos-ajudam.pdf
- Size:
- 318.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: