Teste do etilômetro e opinião sobre a operação lei seca em amostra de motoristas abordados na cidade do Rio de Janeiro-RJ, 2010 – estudo transversal*
| dc.Type | Article | pt_BR |
| dc.contributor.author | Jomar, Rafael Tavares | |
| dc.contributor.author | Abreu, Angela Maria Mendes | |
| dc.contributor.author | Laus, Mariana Marcovistz | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-29T12:53:20Z | |
| dc.date.available | 2022-08-29T12:53:20Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Brasília, 22(1):121-128, jan-mar 2013 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: descrever a frequência do uso de bebida alcoólica entre condutores de veículos automotores abordados pela Operação Lei Seca na cidade do Rio de Janeiro-RJ, Brasil, e conhecer a opinião deles sobre a operação. Métodos: estudo transversal, realizado entre julho e agosto de 2010, com amostra não probabilística de 362 condutores que responderam a um questionário com informações sociodemográficas sobre uso de bebida alcoólica e opinião sobre a Operação Lei Seca, além de submeterem-se ao teste do etilômetro. Resultados: 90% dos condutores da amostra ficaram satisfeitos com a abordagem, afirmando acreditar que a Operação Lei Seca contribui para a Segurança Pública; 3,1% daqueles submetidos ao teste do etilômetro apresentaram resultado positivo, todos do sexo masculino. Conclusão: a frequência de consumo de bebida alcoólica antes da condução de veículos automotores foi baixa e as ações de fiscalização da Operação Lei Seca podem ter contribuído para isso. | |
| dc.description.abstracten | Objective: to describe the frequency of alcohol use among motor vehicle drivers stopped by Operation Dry Law in Rio de Janeiro, Brazil, and to learn their opinions about it. Methods: cross-sectional study conducted between July and August 2010 with a non-probabilistic sample of 362 drivers who answered a socio-demographic questionnaire about alcohol use and opinions about Operation Dry Law, as well as undergoing a breathalyzer test. Results: 90% of drivers in the sample were satisfied with the law enforcement approach, stating they believed that Operation Dry Law contributes to public safety. 3.1% of those undergoing breathalyzer tested positive, all of whom were males. Conclusion: the frequency of alcohol consumption prior to driving motor vehicles was low. Operation Dry Law enforcement actions may have contributed to this. | |
| dc.identifier.issn | 1679-4974 | |
| dc.identifier.uri | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/10423 | |
| dc.publisher | Epidemiol. Serv. Saúde | pt_BR |
| dc.subject | Condução de Veículo | pt_BR |
| dc.subject | Automobile Driving | pt_BR |
| dc.subject | Consumo de Bebidas Alcoólicas | pt_BR |
| dc.subject | Alcohol Drinking | pt_BR |
| dc.subject | Prevenção de Acidentes | pt_BR |
| dc.subject | Accident Prevention | pt_BR |
| dc.subject | Acidentes de Trânsito | pt_BR |
| dc.subject | Accidents, Traffic | pt_BR |
| dc.subject | Estudos Transversais | pt_BR |
| dc.subject | Cross-Sectional Studies | pt_BR |
| dc.title | Teste do etilômetro e opinião sobre a operação lei seca em amostra de motoristas abordados na cidade do Rio de Janeiro-RJ, 2010 – estudo transversal* | pt_BR |
| dc.title.alternative | Breathalyzer test and opinions about operation dry law in a sample of drivers stopped in Rio de Janeiro/RJ, 2010 – a cross-sectional study | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Teste do etilômetro e opinião sobre a operação lei seca em amostra de motoristas abordados na cidade do Rio de Janeiro-RJ, 2010 – estudo transversal.pdf
- Size:
- 1.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: