Dados e números sobre o câncer de mama: relatório anual 2022
| dc.Type | Relatório Institucional | |
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva | |
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer (Brasil) | |
| dc.contributor.author | INCA | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-17T15:54:34Z | |
| dc.date.available | 2022-10-17T15:54:34Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Este documento divulga a atualização anual do conteúdo da nova seção do site do Controle do Câncer de Mama, do INCA/Ministério da Saúde, lançada em setembro de 2021. Espera-se que as informações aqui trazidas, que passarão por processo contínuo de atualização, sejam úteis aos gestores e coordenadores de ações e políticas de controle do câncer de mama no Sistema Único de Saúde, contribuindo nos esforços de organização e aperfeiçoamento da linha de cuidado do câncer na atenção à saúde da mulher. | pt_BR |
| dc.description.statementofresponsibility | Coordenação e Revisão Arn Migowski Organização Mônica de Assis Itamar Bento Claro Elaboração DIDEPRE (Divisão de Detecção Precoce e Apoio à Organização de Rede / Conprev / INCA) Caroline Madalena Ribeiro (1ª edição) Itamar Bento Claro João Emílio Peixoto Maria Beatriz Kneipp Dias Mônica de Assis Sonia Maria da Silva DIVASI (Divisão de Análise de Situação / Conprev /INCA) Arthur Orlando Correa Schilithz (1ª edição) Maria Tereza Cravo Responsáveis pelo Site do INCA Carlos Arthur Moffatt Cunha Eliana Pegorim Abreu e Silva | |
| dc.description.version | Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Instituto Nacional de Câncer (Brasil). Coordenação de Prevenção e Vigilância Divisão de Detecção Precoce e Apoio à Organização de Rede. Dados e números sobre o câncer de mama: relatório anual 2022. Rio de Janeiro: INCA, 2022. Disponível em: https://www.inca.gov.br/publicacoes/relatorios/dados-e-numeros-sobre-cancer-de-mama-relatorio-anual-2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/11042 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | INCA | pt_BR |
| dc.subject | Neoplasias da Mama | pt_BR |
| dc.subject | Breast Neoplasms | pt_BR |
| dc.subject | Neoplasias de la Mama | pt_BR |
| dc.subject | Detecção Precoce de Câncer | pt_BR |
| dc.subject | Early Detection of Cancer | pt_BR |
| dc.subject | Detección Precoz del Cáncer | pt_BR |
| dc.title | Dados e números sobre o câncer de mama: relatório anual 2022 | pt_BR |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: