Condições de vida, trabalho e acesso aos serviços de saúde em trabalhadores agrícolas e não agrícolas, Brasil, 2013
| dc.Type | Article | pt_BR |
| dc.contributor.author | Nogueira, Fernanda de Albuquerque Melo | |
| dc.contributor.author | Landmann, Celia Szwarcwald | |
| dc.contributor.author | Damacena, Giseli Nogueira | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-13T12:36:02Z | |
| dc.date.available | 2022-07-13T12:36:02Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | v. 26, supl. 3, p. 5187-5200.: il. p&b. | pt_BR |
| dc.description.abstract | No Brasil, o crescimento do agronegócio em detrimento da agricultura familiar ocorreu ocultando danos sociais, ambientais e à saúde humana. Objetivou-se comparar as condições de vida, de trabalho e o acesso aos serviços de saúde, entre trabalhadores agrícolas e não agrícolas. Utilizaram-se os dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) sobre condições de vida e trabalho, características sociodemográficas, econômicas e de acesso aos serviços de saúde de uma amostra representativa da população ocupada brasileira. Empregou-se o teste qui-quadrado de Pearson, com nível de significância de 0,05, considerando-se o desenho complexo da amostragem. Os trabalhadores agrícolas apresentaram piores condições de vida, menor poder aquisitivo, maior exposição à radiação solar e agentes químicos e maior frequência e gravidade de acidentes de trabalho em comparação aos não agrícolas. A população agrícola teve maior cobertura da ESF, buscou atendimento médico no SUS para tratar doenças, enquanto a não agrícola, buscou atendimento médico privado para ações preventivas. As diferenças encontradas entre esses trabalhadores implicam em padrões de adoecimento distintos e definem necessidades de saúde específicas. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | NOGUEIRA, Fernanda de Albuquerque Melo; LANDMANN, Celia Szwarcwald; DAMACENA, Giseli Nogueira. Condições de vida, trabalho e acesso aos serviços de saúde em trabalhadores agrícolas e não agrícolas, Brasil, 2013. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 26, supl. 3, p. 5187-5200, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1590/1413-812320212611.3.21312019. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 1678-4561 | |
| dc.identifier.uri | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/9014 | |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.publisher | Ciência & Saúde Coletiva | pt_BR |
| dc.subject | Inquéritos Epidemiológicos | pt_BR |
| dc.subject | Health Surveys | pt_BR |
| dc.subject | Encuestas Epidemiológicas | pt_BR |
| dc.subject | Fazendeiros | pt_BR |
| dc.subject | Farmers | pt_BR |
| dc.subject | Agricultores | pt_BR |
| dc.subject | Condições Sociais | pt_BR |
| dc.subject | Social Conditions | pt_BR |
| dc.subject | Condiciones Sociales | pt_BR |
| dc.subject | Condições de Trabalho | pt_BR |
| dc.subject | Working Conditions | pt_BR |
| dc.subject | Condiciones de Trabajo | pt_BR |
| dc.subject | Serviços de Saúde | pt_BR |
| dc.subject | Health Services | pt_BR |
| dc.subject | Servicios de Salud | pt_BR |
| dc.title | Condições de vida, trabalho e acesso aos serviços de saúde em trabalhadores agrícolas e não agrícolas, Brasil, 2013 | pt_BR |
| dc.title.alternative | Living and working conditions and access to health services for agricultural and non-agricultural workers, Brazil, 2013 | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Condições de vida, trabalho e acesso aos serviços de saúde.pdf
- Size:
- 134.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: