Estudo prevê que, até 2050, Brasil pode evitar cerca de 7 milhões de mortes causadas pelo tabagismo
| dc.Type | Article | pt_BR |
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva | |
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer (Brasil) | |
| dc.contributor.author | INCA | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-06T13:59:44Z | |
| dc.date.available | 2022-07-06T13:59:44Z | |
| dc.date.issued | 2012-11 | |
| dc.identifier.uri | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/8718 | |
| dc.publisher | INCA | pt_BR |
| dc.subject | Tabagismo | pt_BR |
| dc.subject | Tobacco Use Disorder | pt_BR |
| dc.subject | Tabaquismo | pt_BR |
| dc.subject | Morte | pt_BR |
| dc.subject | Death | pt_BR |
| dc.subject | Muerte | pt_BR |
| dc.title | Estudo prevê que, até 2050, Brasil pode evitar cerca de 7 milhões de mortes causadas pelo tabagismo | pt_BR |
| dc.title.alternative | Informe INCA 306 | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Estudo prevê que, até 2050, Brasil pode evitar cerca de 7 milhões de mortes causadas pelo tabagismo_Informe INCA 306.pdf
- Size:
- 63.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: