Avaliação as características demográficas, clínicas e histopatológicas de uma população com diagnóstico de CBC em uma unidade de referência
| dc.Type | Dissertation | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Pinto, Luis Felipe Ribeiro | |
| dc.contributor.advisorco | Machado, Jorge Ricardo | |
| dc.contributor.author | Lacerda, Maria Paula Rochedo | |
| dc.contributor.member | Melo, Andreia Cristina de | |
| dc.contributor.member | Otero, Ubirani Barros | |
| dc.contributor.member | Lyra, Marcelo Rosandiski | |
| dc.contributor.member | Sales, Anna Maria | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-24T17:30:40Z | |
| dc.date.available | 2023-01-24T17:30:40Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.degree.department | COENS | pt_BR |
| dc.degree.grantor | INCA | pt_BR |
| dc.degree.local | Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.degree.program | Oncologia | pt_BR |
| dc.description | 72 p.: il. color. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O carcinoma basocelular (CBC) é a neoplasia maligna mais frequente em humanos. O CBC tem origem na proliferação dos precursores dos ceratinócitos da pele, na região interfolicular da epiderme e na porção superior do infundíbulo do folículo piloso, que sofrem mutação induzida pela radiação ultravioleta (RUV). O CBC é então uma neoplasia extremamente incidente e prevalente, associada a alta morbidade e custos ao sistema público e privado de saúde, e o aumento progressivo de sua incidência no mundo apontam para uma necessidade de dados nacionais a respeito de pacientes com estes tumores. O objetivo deste estudo foi o de levantar as características demográficas, clínicas e histopatológicas de uma população com diagnóstico de CBC em uma unidade de referência. Os resultados obtidos mostraram que os dados demográficos são compatíveis com a literatura, sendo a prevalência de pacientes do sexo masculino e a faixa etária observada condizentes com os achados em outras populações. No entanto, esta população de pacientes apresentou um número de lesões por paciente, percentual de lesões com subtipos histológicos agressivos, frequência de metástases e número de pacientes com alto número de CBCs (> 6) superiores aos valores encontrados na literatura. Os pacientes deste estudo apresentaram outros tumores, e houve uma associação estatisticamente significativa entre a ocorrência de um alto número de CBCs (> 6) com a ocorrência destes tumores. Os dados deste estudo devem ser confirmados por um estudo envolvendo coortes maiores e maior tempo de seguimento. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | LACERDA, Maria Paula Rochedo. Avaliação as características demográficas, clínicas e histopatológicas de uma população com diagnóstico de CBC em uma unidade de referência. 2020. Dissertação (Mestrado em Oncologia) - Instituto Nacional de Câncer, Rio de Janeiro, 2020. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/12435 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.subject | Carcinoma Basocelular | pt_BR |
| dc.subject | Carcinoma, Basal Cell | pt_BR |
| dc.terms.abstract | Basal cell carcinoma (BCC) is the most common malignancy in humans. BCC originates from the proliferation of skin keratinocyte precursors, in the interfolicular epidermis or hair follicle infundibulum, undergoing ultraviolet radiation (UVR) induced mutagenesis. BCC is therefore an extremely incident and prevalent neoplasm, associated with high morbidity and costs to the public and private health system, and the progressive increase in its incidence in the world points to a need for national data on patients with these tumors. The aim of this study was to survey the demographic, clinical and histopathological characteristics of a population diagnosed with BCC in a referral unit. The results obtained showed that the demographic data are compatible with the literature, with the prevalence of male patients and the observed age group consistent with the findings in other populations. However, this patient population has presented a number of injuries per patient, a percentage of injuries with aggressive histological subtypes, the frequency of metastases and the number of patients with a high number of BCCs (> 6) higher than the values found in literature. The patients in this study had other tumors, and there was a statistically significant association between the occurrence of a high number of BCCs (> 6) and the occurrence of these tumors. The data in this study must be confirmed by a study involving larger cohorts and longer follow-up. | pt_BR |
| dc.title | Avaliação as características demográficas, clínicas e histopatológicas de uma população com diagnóstico de CBC em uma unidade de referência | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Avaliação as características demográficas, clínicas e histopatológicas de uma população com diagnóstico de CBC em uma unidade de referência.pdf
- Size:
- 880.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: