Mobilidade urbana e acesso à atenção oncológica no Rio de Janeiro
| dc.Type | TCC | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Nogueira, Ana Claudia Correia | |
| dc.contributor.advisorco | Melo, Fernanda dos Reis | |
| dc.contributor.author | Barreto, Isabela do Nascimento | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-20T13:14:02Z | |
| dc.date.available | 2025-05-20T13:14:02Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.degree.department | Coordenação de Ensino | pt_BR |
| dc.degree.grantor | INCA | pt_BR |
| dc.degree.program | Residência Multiprofissional em Oncologia | pt_BR |
| dc.description | 52 f. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este estudo aborda as implicações da mobilidade urbana no acesso aos serviços oncológicos na região metropolitana do Rio de Janeiro. O Brasil enfrenta um desafio significativo com a previsão de 704 mil novos casos de câncer para 2023-2025, sendo 48.790 no estado do Rio de Janeiro, segundo dados da estimativa de câncer do INCA. A pesquisa, motivada pela experiência no Curso de Residência Multiprofissional em Oncologia, analisa a interface entre as políticas de mobilidade urbana e o acesso aos serviços de saúde oncológicos, considerando que 91% dos atendimentos concentram-se na região metropolitana. Metodologicamente, realizou-se uma Revisão Integrativa da Literatura em duas etapas sistemáticas, resultando na seleção de 7 estudos e 29 obras complementares. O trabalho examina quatro aspectos principais: a análise histórico-conceitual da questão urbana, o fenômeno da centralização dos serviços de saúde, o arcabouço político-legal do transporte e mobilidade urbana para usuários oncológicos, e as especificidades do acesso ao transporte público considerando as necessidades particulares dos pacientes em tratamento. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | BARRETO, Isabela do Nascimento. Mobilidade urbana e acesso à atenção oncológica no Rio de Janeiro. Trabalho de Conclusão de Curso (Residência Multiprofissional em Oncologia) – Instituto Nacional de Câncer: Rio de Janeiro, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/17476 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.subject | Mobilidade Urbana | pt_BR |
| dc.subject | Transit-Oriented Development | pt_BR |
| dc.subject | Movilidad en la Ciudad | pt_BR |
| dc.subject | Meios de Transporte | pt_BR |
| dc.subject | Transportation | pt_BR |
| dc.subject | Transportes | pt_BR |
| dc.subject | Acesso Efetivo aos Serviços de Saúde | pt_BR |
| dc.subject | Effective Access to Health Services | pt_BR |
| dc.subject | Acceso Efectivo a los Servicios de Salud | pt_BR |
| dc.subject | Oncologia | pt_BR |
| dc.subject | Medical Oncology | pt_BR |
| dc.subject | Oncología Médica | pt_BR |
| dc.title | Mobilidade urbana e acesso à atenção oncológica no Rio de Janeiro | pt_BR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: