Avaliação dos registros de enfermagem pelo Quality of Diagnoses, Interventions and Outcomes em uma unidade oncológica
| dc.Type | TCC | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Andrade, Karla Biancha Silva de | |
| dc.contributor.author | Santana, Vivian Sarah Fernandes Vianna | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-08T17:46:07Z | |
| dc.date.available | 2025-04-08T17:46:07Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.degree.department | Coordenação de Ensino | pt_BR |
| dc.degree.grantor | INCA | pt_BR |
| dc.degree.local | Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.degree.program | Residência Multiprofissional em Oncologia | pt_BR |
| dc.description | 11 f. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Objetivo: Avaliar os registros do Processo de Enfermagem em um hospital oncológico, utilizando o instrumento Quality of Diagnoses, Interventions and Outcomes. Método: Estudo descritivo, quantitativo e retrospectivo realizado em um hospital oncológico da região Sudeste do Brasil, com análise de 145 prontuários de pacientes com câncer ginecológico internados entre julho de 2023 e janeiro de 2024. Foram incluídos pacientes maiores de 18 anos, com internações superiores a 24 horas. Resultados: Adequado registro sobre o motivo principal da hospitalização e priorização das necessidades de cuidado. Registros de diagnósticos de enfermagem apresentaram boas médias, mas lacunas foram evidenciadas em registros sobre aspectos psicossociais, intervenções e resultados de enfermagem, predominando registros parcialmente documentados. Conclusão: O instrumento destacou avanços nos registros de enfermagem, mas apontou incoerências e informações incompletas, reforçando a necessidade de capacitação contínua e auditorias para melhorar a qualidade e a sistematização dos registros, garantindo cuidado integral e seguro ao paciente. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/17392 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.subject | Processo de Enfermagem | pt_BR |
| dc.subject | Nursing Process | pt_BR |
| dc.subject | Proceso de Enfermería | pt_BR |
| dc.subject | Registros de Enfermagem | pt_BR |
| dc.subject | Nursing Records | pt_BR |
| dc.subject | Registros de Enfermería | pt_BR |
| dc.subject | Cuidados de Enfermagem | pt_BR |
| dc.subject | Nursing Care | pt_BR |
| dc.subject | Atención de Enfermería | pt_BR |
| dc.subject | Assistência de Enfermagem | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade da Assistência à Saúde | pt_BR |
| dc.subject | Quality of Health Care | pt_BR |
| dc.subject | Calidad de la Atención de Salud | pt_BR |
| dc.title | Avaliação dos registros de enfermagem pelo Quality of Diagnoses, Interventions and Outcomes em uma unidade oncológica | pt_BR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: