Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/10183
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Meirelles, Sergio Henrique Sampaio | - |
dc.contributor.author | Mathias, Cristina Rodrigues | - |
dc.contributor.author | Azevedo, Gilberto Brandão de | - |
dc.contributor.author | Álvares, Riani Morelo | - |
dc.contributor.author | Mattosinho, Clarissa Campolina de Sá | - |
dc.contributor.author | Jardim, Jetro Saul | - |
dc.contributor.author | Bastos, Cláudia Castor Xavier | - |
dc.contributor.author | Meneses, Luciana | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-17T12:09:36Z | - |
dc.date.available | 2022-08-17T12:09:36Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | MEIRELLES, Sergio Henrique Sampaio et al. Estudo comparativo entre o tonômetro de aplanação de Goldmann e o tonômetro de contorno dinâmico de Pascal no glaucoma primário de ângulo aberto e olhos normais. Revista Brasileira de Oftalmologia, v. 67, n. 6, p. 273-80, 2008. | - |
dc.identifier.issn | 1982-8551 | - |
dc.identifier.uri | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/10183 | - |
dc.description | p. 273-80.: il. p&b. e color. | - |
dc.description.abstract | Comparar as medidas da pressão intra-ocular (PIO) obtidas com o tonômetro de aplanação de Goldmann (TAG) e o tonômetro de contorno dinâmico (TCD) e correlacioná-las com a espessura central da córnea (ECC). Métodos: Estudo transversal, com os pacientes divididos em dois grupos: glaucoma primário de ângulo aberto (GPAA) e olhos normais (ON).As medidas da PIO foram obtidas em todos os pacientes com o TAG e o TCD. Um examinador realizou as tonometrias com o TAG e outro examinador com o TCD. A ECC foi obtida pelo paquímetro ultrassônico. Os resultados foram avalia dos através do teste Z para amostras independentes, teste t de Student para amostras relacionadas, teste de correlação linear de Pearson e gráfico de Bland-Altman. Resulta dos: Foram incluídos 134 olhos de 71 pacientes. O grupo GPAA foi constituído por 85 olhos de 45 pacientes e o grupo ON por 49 olhos de 26 indivíduos com olhos normais. Não houve diferença significativa da ECC entre os dois grupos em ambos os olhos (p= 0,54 OD; p= 0,71 OE). As tonometrias realizadas com o TCD foram maiores nos dois grupos (GPAA: p< 0,01; ON: p= 0,01). Houve correlação significativa entre as tonometrias do TAG e do TCD nos dois grupos separados ou em conjunto (p< 0,001). Não houve correla ção significativa entre o TAG ou o TCD e a ECC, exceto no olho direito dos dois grupos em conjunto (p= 0,03; r2 = 0,07). O gráfico de Bland-Altman mostrou pouca concordância entre os dois procedimentos. Conclusão:Nenhum dos métodos mostrou boa correlação com a ECC. Houve pouca concordância entre os dois métodos, sendo maiores, as tonometrias obtidas com o TCD. As medidas realizadas no TCD parecem ser menos influenciadas pelos valores da ECC do que as medidas realizadas no TAG | - |
dc.publisher | Revista Brasileira de Oftalmologia | pt_BR |
dc.subject | Glaucoma de Ângulo Aberto | pt_BR |
dc.subject | Glaucoma Open-Angle | pt_BR |
dc.subject | Pressão Intraocular | pt_BR |
dc.subject | Intraocular Pressure | pt_BR |
dc.subject | Técnicas de Diagnóstico Oftalmológico | pt_BR |
dc.subject | Diagnostic Techniques Ophthalmological | pt_BR |
dc.subject | Tonometria Ocular | pt_BR |
dc.subject | Tonometry Ocular | pt_BR |
dc.subject | Estudos de Casos e Controles | pt_BR |
dc.subject | Case-Control Studies | pt_BR |
dc.title | Estudo comparativo entre o tonômetro de aplanação de Goldmann e o tonômetro de contorno dinâmico de Pascal no glaucoma primário de ângulo aberto e olhos normais | pt_BR |
dc.title.alternative | Dynamic contour tonometry (DCT) versus Goldmann applanation tonometry (GAT) in open-angle glaucoma and normal eyes: a comparative study | pt_BR |
dc.Type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigos de Periódicos da área de Pediatria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudo comparativo entre o tonômetro de aplanação de goldmann e o tonômetro de contorno dinâmico de Pascal no glaucoma primário de ângulo aberto e olhos normais..pdf | 213.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.