Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/10296
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Abreu, Angela Maria Mendes | - |
dc.contributor.author | Jomar, Rafael Tavares | - |
dc.contributor.author | Thomaz, Renata Glaucy Fernandes | - |
dc.contributor.author | Guimarães, Raphael Mendonça | - |
dc.contributor.author | Lima, José Mauro Braz de | - |
dc.contributor.author | Figueiró, Rachel Ferreira Savary | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-22T17:18:03Z | - |
dc.date.available | 2022-08-22T17:18:03Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.issn | 2764-6149 | - |
dc.identifier.uri | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/10296 | - |
dc.description | Rio de Janeiro, 2012 jan/mar; 20(1):21-6 | - |
dc.description.abstract | Estudo descritivo que objetivou verificar a frequência da mortalidade por acidentes de trânsito no município do Rio de Janeiro do mês de julho de 2007 comparada à do mês de julho de 2008, além de caracterizar os acidentes e o perfil sociodemográfico de suas vítimas fatais relativos ao último período citado. Os dados das vítimas fatais foram coletados de seus prontuários no Instituto Médico Legal do município do Rio de Janeiro e os dados populacionais foram coletados do DATASUS, sendo ambos compilados e tabulados no programa estatístico Epi-Info 2000. Observou-se redução da mortalidade por acidentes de trânsito de 12,9% em julho de 2008 quando comparada a do mês de julho de 2007, considerando a taxa bruta da população no período. Esse resultado alerta para a importância de medidas preventivas e ainda de fiscalização contínua e efetiva para o cumprimento da lei todo o tempo. | - |
dc.publisher | Rev. enferm. UERJ | pt_BR |
dc.subject | Mortalidade | pt_BR |
dc.subject | Mortality | pt_BR |
dc.subject | Mortalidad | pt_BR |
dc.subject | Acidentes de Trânsito | pt_BR |
dc.subject | Accidents, Traffic | pt_BR |
dc.subject | Accidentes de Tránsito | pt_BR |
dc.subject | Bebidas Alcoólicas | pt_BR |
dc.subject | Alcoholic Beverages | pt_BR |
dc.subject | Bebidas Alcohólicas | pt_BR |
dc.subject | Aplicação da Lei | pt_BR |
dc.subject | Law Enforcement | pt_BR |
dc.subject | Aplicación de la Ley | pt_BR |
dc.title | Impacto da lei seca na mortalidade por acidentes de trânsito | pt_BR |
dc.title.alternative | Impct of the drink-driving law on mortality from traffic accidents | pt_BR |
dc.title.alternative | El impacto de la ley seca en la mortalidad por accidentes de tráfego | pt_BR |
dc.Type | Article | pt_BR |
dc.description.abstracten | This descriptive study aimed to determine the frequency of mortality from traffic accidents in the municipality of Rio de Janeiro in July 2007 as compared with July 2008, and to characterize the traffic accidents and the socio-demographic profile of fatal casualties in July 2008. Data were collected from victims’ medical records at the Rio de Janeiro municipal forensic institute. Demographic data were collected from the national health service data base (DATASUS), and were compiled and tabulated using the statistics program Epi-Info 2000. Mortality from traffic accidents was around 12.9% lower in July 2008 than in July 2007, in terms of the gross population rate for the period. This result underscores the importance not only of preventive measures, but of effective, direct surveillance for ongoing law enforcement. | - |
dc.description.abstractes | Se realizó un estudio descriptivo que tuvo como objetivo determinar la frecuencia de mortalidad por accidentes de tráfico en el município de Rio de Janeiro-Brasil; ocurridos en julio de 2007, en comparación con julio de 2008, para caracterizar los accidentes de tráfico y el perfil sociodemográfico de las personas que han sido muertas en el mes de julio de 2008. Los datos fueron obtenidos de los registros médicos de las víctimas en el Instituto Médico Forense del municipio de Río de Janeiro. Se recogieron datos demográficos en el DATASUS y fueron compilados y tabulados por el programa estadístico EpiInfo 2000. Hubo reducción de la mortalidad por accidentes de tráfico de 12,9% en julio de 2008 en comparación con julio de 2007, teniendo en cuenta la tasa bruta de población durante el período. Eso resultado nos recuerda la importancia de medidas preventivas e incluso una vigilancia directa y efectiva para la aplicación de la ley todo el tiempo. | - |
Appears in Collections: | Artigos de Periódicos da área de Enfermagem |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Impacto da lei seca na mortalidade por acidentes de trânsito.pdf | 251.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.