Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/10767Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nascimento, Marilene Filgueira do | - |
| dc.contributor.author | Costa, Luciana Carvalho | - |
| dc.date.accessioned | 2022-09-20T18:46:30Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-20T18:46:30Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | COSTA, Luciana Carvalho. Confecção de um atlas com imagens radiológicas e citopatológicas de 100 casos interessantes. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Residência Médica em Patologia) - Instituto Nacional de Câncer, Rio de Janeiro, 2017. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/10767 | - |
| dc.description | 17 p. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A Citopatologia, um dos campos da patologia, necessita frequentemente de uma abordagem multidisciplinar, uma vez que utiliza pequenas amostras de tecidos através de técnicas minimamente invasivas, a fim de chegar a um diagnóstico. Assim os citopatologistas necessitam da impressão clínica e radiográfica para correlacionar com os achados citomorfológicos e alcançar um diagnóstico preciso para melhor seguimento do paciente. O INCA, Brasil, é uma das poucas instituições em que a interação do citopatologista e do radiologista acontece no momento do exame da punção aspirativa por agulha fina (PAAF). | pt_BR |
| dc.description.abstract | Cytopathology, one of the fields of pathology, often requires a multidisciplinary ap proach, since it uses small tissue samples through minimally invasive techniques in order to arrive at a diagnosis. Thus cytopathologists need the clinical and radiogra phic impression to correlate with the cytomorphological findings and reach a diagno sis for a better follow-up of the patient. INCA, Brazil, is one of the few institutions in which the cytopathologist and radiologist interaction takes place at the time of fine needle aspiration (FNA) examination. | - |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.subject | Patologia | pt_BR |
| dc.subject | Pathology | pt_BR |
| dc.subject | Patología | pt_BR |
| dc.subject | Radiologia | pt_BR |
| dc.subject | Radiology | pt_BR |
| dc.subject | Radiología | pt_BR |
| dc.title | Confecção de um atlas com imagens radiológicas e citopatológicas de 100 casos interessantes | pt_BR |
| dc.Type | Bachelor Thesis | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso da Área de Ensino Médico | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PROJETO DE PESQUISA em pdf.pdf | 375.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
