Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/10821
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Julia Souza Bittencourt | - |
dc.contributor.author | Tavares, Maria Alice Santos | - |
dc.contributor.author | Luz, Laércio Lima | - |
dc.contributor.author | Mattos, Inês Echenique | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-27T13:45:43Z | - |
dc.date.available | 2022-09-27T13:45:43Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/10821 | - |
dc.description | 2015; 61(4): 359-365 | - |
dc.description.abstract | Introdução: Comorbidade é definida como a coexistência de duas ou mais doenças crônicas em um mesmo indivíduo, sendo uma condição frequente em idosos com câncer. Existem diversas escalas para mensurar comorbidade; porém a escala de Charlson e a Cumulative Illness Rating Scale Geriatric (CIRS-G) são as mais utilizadas na literatura. Objetivo: Avaliar a confiabilidade interobservador das escalas de Charlson e CIRS-G em pacientes idosos com câncer de próstata internados em um hospital de referência para câncer. Método: Trata-se de um estudo descritivo com análise de prontuários médicos de 110 idosos após a alta. Duas enfermeiras do serviço de oncologia do hospital analisaram separadamente os prontuários e aplicaram as duas escalas, com base em critérios padronizados específicos. A confiabilidade interobservador foi analisada por meio de concordância simples, do coeficiente kappa e pelos coeficientes de correlação intraclasse (CCI). Resultados: Com base na escala de Charlson, a maioria dos indivíduos não apresentava comorbidade no momento da avaliação. Foi observada alta concordância nessa escala, com coeficiente kappa de 0,66 e CCI de 0,84. Com base na CIRS-G, a maior parte dos idosos apresentava comorbidade moderada e a concordância, embora boa, foi menor para essa escala, com coeficiente kappa de 0,56 e CCI de 0,78. Conclusão: O estudo evidenciou boa confiabilidade interobservador das duas escalas na avaliação de pacientes com câncer. Entretanto, a CIRS-G possibilitou identificar um maior número de pacientes com comorbidade. | - |
dc.publisher | Revista Brasileira de Cancerologia | pt_BR |
dc.subject | Comorbidade | pt_BR |
dc.subject | Comorbidity | pt_BR |
dc.subject | Comorbilidad | pt_BR |
dc.subject | Neoplasias da Próstata | pt_BR |
dc.subject | Prostatic Neoplasms | pt_BR |
dc.subject | Neoplasias de la Próstata | pt_BR |
dc.subject | Idoso | pt_BR |
dc.subject | Aged | pt_BR |
dc.subject | Anciano | pt_BR |
dc.title | Confiabilidade interobservador de duas escalas de aferição de comorbidade em pacientes idosos com câncer de próstata | pt_BR |
dc.title.alternative | Inter-observer reliability of two scales for measuring comorbidity in elderly patients with prostate cancer | pt_BR |
dc.title.alternative | Confiabilidad entre-observador de dos escalas de medición de comorbidade en pacientes ancianos con cáncer de próstata | pt_BR |
dc.Type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigos de Periódicos da área de Enfermagem |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Confiabilidade interobservador de duas escalas de aferição de comorbidade em pacientes idosos com câncer de próstata.pdf | 591.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.