Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/11271
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rebelo, Marise Souto | - |
dc.contributor.author | Rebelo, Paulo Antonio de Paiva | - |
dc.contributor.author | Souza, Mirian Carvalho de | - |
dc.contributor.author | Santos, Marceli de Oliveira | - |
dc.contributor.author | Cabral, Elisângela Siqueira Costa | - |
dc.contributor.author | Goldfarb, Rejane de Oliveira | - |
dc.contributor.author | Lima, Rosyane Garcês Moreira | - |
dc.contributor.author | Eisenberg, Ana Lucia Amaral | - |
dc.contributor.author | Szklo, Moysés | - |
dc.contributor.author | Koifman, Sergio | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-08T20:23:50Z | - |
dc.date.available | 2022-11-08T20:23:50Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (Brasil). Sobrevida geral em cinco anos de pacientes com câncer de próstata, assistidos no Instituto Nacional de Câncer. Hospital do Câncer I no Rio de Janeiro, para o período de 1990 a 1994. Rio de Janeiro: INCA, 2022. Cartaz. | - |
dc.identifier.uri | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/11271 | - |
dc.description.abstract | Dados relacionados a sobrevida geral em cinco anos de pacientes com câncer de próstata. | pt_BR |
dc.language.iso | Portuguese | pt_BR |
dc.publisher | INCA | pt_BR |
dc.subject | Neoplasias da Próstata | pt_BR |
dc.subject | Prostatic Neoplasms | pt_BR |
dc.subject | Neoplasias de la Próstata | pt_BR |
dc.subject | Análise de Sobrevida | pt_BR |
dc.subject | Survival Analysis | pt_BR |
dc.subject | Análisis de Supervivencia | pt_BR |
dc.title | Sobrevida geral em cinco anos de pacientes com câncer de próstata, assistidos no Instituto Nacional de Câncer. Hospital do Câncer I no Rio de Janeiro, para o período de 1990 a 1994 | pt_BR |
dc.Type | Cartaz | pt_BR |
Appears in Collections: | Apresentações da área de Detecção Precoce |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sobrevida geral em cinco anos de pacientes com câncer de próstata - 2022.pdf | 527.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.