Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/11537
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bello, Marcelo Adeodato | - |
dc.contributor.author | Kamil, Ludmila Cade Guerzet | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-07T18:00:17Z | - |
dc.date.available | 2022-12-07T18:00:17Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | KAMIL, Ludmila Cade Guerzet. Sobrevida de pacientes submetidas a cirurgia conservadora após quimioterapia neoadjuvante. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Residência Médica em Mastologia) - Instituto Nacional de Câncer, Rio de Janeiro, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/11537 | - |
dc.description | 20 p.: il. p&b. | pt_BR |
dc.description.abstract | Devido às inúmeras transformações sociais e econômicas ocorridas nas últimas décadas, o câncer tornou-se um grave problema de saúde pública, causando importantes mudanças no perfil de morbi-mortalidade da população brasileira. A incidência de câncer de mama no Brasil em 2016 foi de 56.960 casos e estimativas do Instituto Nacional do Câncer (INCA), preveem 59700 novos casos para cada ano do biênio 2018-2019. Na Unidade III do INCA (responsável pelo atendimento às pacientes com carcinoma mamário), no ano de 2016, foram atendidas 1510 pacientes com novos casos de câncer de mama, representando 39% dos casos tratados no município do Rio de Janeiro, mostrando a importância da instituição no diagnóstico e tratamento da doença. O uso da quimioterapia neoadjuvante em pacientes com câncer de mama operável vem sendo amplamente utilizado com o intuito de facilitar o tratamento cirúrgico conservador ou em criar condições para este. Além de permitir a avaliação "in vivo" da resposta tumoral a terapia sistêmica. A fim de avaliar a sobrevida das pacientes nesse contexto foi desenhado um estudo observacional de coorte prospectiva em mulheres portadoras de câncer de mama submetidas a quimioterapia neo-adjuvante no Hospital do Câncer III (HCIII/INCA). As mulheres foram pré-selecionadas no período anterior a realização da quimioterapia neoadjuvante onde foram avaliados os critérios de elegibilidade para esta pesquisa. Após o término da quimioterapia neoadjuvante foram avaliadas a ocorrência de resposta tumoral parcial ou total e a possibilidade de cirurgia conservadora. Foi então aplicado o MDAPI e permaneceram no estudo aquelas com escore entre 0 a 2. Todas as pacientes serão acompanhadas por um período de 5 anos. Os dados foram coletados através de análise de prontuários, entrevista, exame físico, coleta de sangue periférico e coleta de fragmento do tecido tumoral. Serão considerados os seguintes desfechos: Sobrevida livre de doença; Recidiva local; Sobrevida global; Qualidade de vida. Serão coletadas as seguintes variáveis descritivas e independentes: Idade; Estado civil; Nível educacional; Ocupação; Cor da pele; Tabagismo; Etilismo;Classificação nutricional; Atividade Física; Estado de saúde; Quimioterapia neoadjuvante; Tratamento cirúrgico; Tratamento adjuvante; Localização do tumor; Tamanho do tumor; Estadiamento clínico; Estadiamento cirurgico; "Status" do Linfonodo sentinela; níveis do esvaziamento axilar, número de linfonodos axilares retirados; morfologia dos linfonodos axilares antes e depois da quimioterapia avaliados pela ultrassonografia; citologia da punção por agulha fina do linfonodo axilar com critérios morfológicos de malignidade; Expressão de receptor hormonal de estrogênio e progesterona; Citoqueratinas; p53; Antígeno nuclear Ki67; Complicações do tratamento cirúrgico (Hematoma, Infecção do sítio cirúrgico, Seroma, Necrose tecidual, Linfedema); Variáveis moleculares (CYP2B6, CYP3A5, ABCB1, CBR3, GSTP1, CYP17 e CYP19, PTGS2, VEGF-a, VEGF-c, EGFR, HER2). Os dados serão submetidos à analise estatística para posterior avaliação dos resultados. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.subject | Neoplasias da Mama | pt_BR |
dc.subject | Breast Neoplasms | pt_BR |
dc.subject | Neoplasias de la Mama | pt_BR |
dc.subject | Terapia Neoadjuvante | pt_BR |
dc.subject | Neoadjuvant Therapy | pt_BR |
dc.subject | Terapia Neoadyuvante | pt_BR |
dc.subject | Mastectomia Segmentar | pt_BR |
dc.subject | Mastectomy, Segmental | pt_BR |
dc.subject | Mastectomía Segmentaria | pt_BR |
dc.title | Sobrevida de pacientes submetidas a cirurgia conservadora após quimioterapia neoadjuvante | pt_BR |
dc.Type | TCC | pt_BR |
dc.contributor.member | Miyahira, Aleksandr Salamanca | - |
dc.contributor.member | Maroun, Pedro Senise | - |
dc.degree.grantor | INCA | pt_BR |
dc.degree.department | COENS | pt_BR |
dc.degree.program | Mastologia | pt_BR |
dc.degree.local | Rio de Janeiro | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso da Área de Ensino Médico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LUDMILA CADE GUERZET KAMIL.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.