Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/11726
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sabino, Flávio Duarte | - |
dc.contributor.author | Vieira, Victor Hugo Ribeiro | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-15T16:46:15Z | - |
dc.date.available | 2022-12-15T16:46:15Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | VIEIRA, Victor Hugo Ribeiro. Tratamento cirúrgico do câncer de esôfago: resultado de 25 anos. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Residência Médica em Cancerologia Cirúrgica) - Instituto Nacional de Câncer, Rio de Janeiro, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/11726 | - |
dc.description | 6 p. | pt_BR |
dc.description.abstract | Introdução: A ressecção cirúrgica e considerada o padrão-ouro no tratamento do câncer esofágico com taxa global de cura de 15–40%. Este estudo tem como objetivo analisar os resultados do tratamento cirúrgico do câncer de esôfago na Seção de Cirurgia Abdomino-Pél vica do Instituto Nacional de Câncer (INCA). Ao todo, foram analisados retrospectivamente os prontuários de 199 pacientes portadores de câncer de esôfago e que foram submetidos à esofagectomia no INCA entre janeiro de 1990 e dezembro de 2015. Os principais parâmetros avaliados no estudo foram o tempo de internação hospitalar, morbimortalidade e sobrevida global. Com relação aos resultados, a mediana de idade foi de 55 anos (25-85 anos). A mediana do tempo de internação foi de 23,5 dias. A morbidade operatória foi de 65,5% e a mortalidade operatória foi de 11,7%. O aumento da taxa de mortalidade operatória aumentou após a entrada de novos profissionais no Grupo de Esôfago, porém a partir de 2009 estas taxas parecem estar diminuindo. Após a avaliação dos resultados e revisão na literatura, pode-se concluir que a esofagectomia por câncer de esôfago, apesar de apresentar elevada morbidade operatória, permanece como o tratamento padrão para pacientes com doença ressecável e sem contraindicação clínica, e que a redução da mortalidade operatória com a esofagectomia dependem de uma melhor seleção de pacientes para os quais é indicada a cirurgia, além de maior nível de especialização da equipe cirúrgica e atenção voltada para os cuidados per e pós-operatórios. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.subject | Esofagectomia | pt_BR |
dc.subject | Esophagectomy | pt_BR |
dc.subject | Esofagectomía | pt_BR |
dc.subject | Neoplasias Esofágicas | pt_BR |
dc.subject | Esophageal Neoplasms | pt_BR |
dc.title | Tratamento cirúrgico do câncer de esôfago: resultado de 25 anos | pt_BR |
dc.Type | TCC | pt_BR |
dc.contributor.member | Aquino, Cibele | - |
dc.degree.grantor | INCA | pt_BR |
dc.degree.department | COENS | pt_BR |
dc.degree.program | Cancerologia Cirúrgica | pt_BR |
dc.degree.local | Rio de Janeiro | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso da Área de Ensino Médico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC 1. vhrv.pdf | 161.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.