Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/11767
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer (Brasil) | - |
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva | - |
dc.contributor.author | INCA | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-16T18:09:35Z | - |
dc.date.available | 2022-12-16T18:09:35Z | - |
dc.date.issued | 2011-10 | - |
dc.identifier.citation | REDE CÂNCER. Rio de Janeiro: INCA, v. 15, out. 2011. | - |
dc.identifier.uri | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/11767 | - |
dc.description | 44 . : il. color. Trimestral. | pt_BR |
dc.description.abstract | No mês de setembro, integrei a delegação brasileira que abriu a Reunião de Alto Nível das Nações Unidas sobre Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs). No final do histórico encontro, 193 países – entre eles o Brasil – se comprometeram em colocar a prevenção e o controle das DCNTs como prioridade de suas agendas públicas, em reconhecimento do impacto dessas enfermidades na mortalidade mundial. No Brasil, as DCNTs causaram mais de 70% das mortes em 2008. E o câncer foi responsável por 16% desses óbitos, atrás apenas das doenças cardiovasculares, que mataram 31%. Por isso, na seção Entrevista, conversamos com o secretário de Vigilância em Saúde, Jarbas Barbosa, coordenador do Plano de Enfrentamento das DCNTs 2012-2022, elaborado com o apoio de várias instituições, incluindo o INCA. Convidamos você a conhecer as ações que o país vai implementar para reduzir a mortalidade por essas doenças. Outro destaque é a matéria sobre o Decreto Presidencial 7.508, que regulamentou, em junho, a Lei 8.080 e se transformou num marco da trajetória do Sistema Único de Saúde (SUS). O decreto fortalece os princípios do SUS de universalidade, equidade, integralidade, descentralização, hierarquização e controle social, abrindo novas possibilidades de acesso para a população. Saiba mais sobre os avanços garantidos pela regulamentação da Lei Orgânica da Saúde na seção Política. Para vencer a dependência da indústria fumageira, agricultores de estados do Sul e do Nordeste estão recebendo assistência do Ministério do Desenvolvimento Agrário para diversificação da lavoura. Alguns projetos já implantados são os de vitivinicultura, cultivo de cítricos, criação de gado leiteiro e produção de mel. No pequeno município gaúcho de Dom Feliciano, um dos 10 maiores produtores de tabaco no país, com o apoio da Prefeitura, está em andamento um projeto piloto intersetorial que, além de oferecer alternativas economicamente viáveis ao plantio do fumo, prevê a realização de inquérito para saber as condições de saúde da população e a implantação de programas de prevenção à iniciação e à cessação do tabagismo. Conheça esse projeto em detalhe na reportagem de capa, a partir da página 22.Boa leitura! Luiz Antonio Santini Rodrigues da Silva | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | 15; | - |
dc.subject | Tabagismo | pt_BR |
dc.subject | Tobacco Use Disorder | pt_BR |
dc.subject | Tabaquismo | pt_BR |
dc.subject | Ambientes Livres de Fumo | pt_BR |
dc.subject | Smoke-Free Environments | pt_BR |
dc.subject | Ambientes Libres de Humo | pt_BR |
dc.subject | Prevenção do Hábito de Fumar | pt_BR |
dc.subject | Smoking Prevention | pt_BR |
dc.subject | Prevención del Hábito de Fumar | pt_BR |
dc.subject | Publicação Periódica | pt_BR |
dc.subject | Periodical | pt_BR |
dc.subject | Publicación Periódica | pt_BR |
dc.title | Rede Câncer 15 | pt_BR |
dc.title.alternative | Uma cidade sem tabaco: em Dom Feliciano, no sul do país, ações promovem diversificação do cultivo do fumo e prevenção à iniciação do tabagismo | - |
dc.Type | Periodical | pt_BR |
Appears in Collections: | Rede Câncer 15 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
integral-rede-cancer-15.pdf | 4.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.