Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/11983
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva | - |
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer (Brasil) | - |
dc.contributor.author | INCA | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-22T19:12:52Z | - |
dc.date.available | 2022-12-22T19:12:52Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/11983 | - |
dc.description.abstract | A campanha tem o objetivo de enfatizar a importância de a mulher conhecer suas mamas e ficar atenta às alterações suspeitas, esclarecer os benefícios e malefícios da mamografia de rastreamento e informar que o Sistema Único de Saúde (SUS) garante a oferta gratuita de exame de mamografia para as mulheres brasileiras em todas as faixas etárias. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | INCA | pt_BR |
dc.subject | Mamografia | pt_BR |
dc.subject | Mammography | pt_BR |
dc.subject | Neoplasias da Mama | pt_BR |
dc.subject | Breast Neoplasms | pt_BR |
dc.subject | Neoplasias de la Mama | pt_BR |
dc.subject | Mamografía | - |
dc.title | Hotsite Outubro Rosa | pt_BR |
dc.Type | Other | pt_BR |
Appears in Collections: | Outubro Rosa - 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
outubro_rosa_-_2018.pdf | 803.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.