Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/12285
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Seixas, Teresa de Souza Fernandez | - |
dc.contributor.author | Lovatel, Viviane Lamim | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-12T16:53:53Z | - |
dc.date.available | 2023-01-12T16:53:53Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | LOVATEL, Viviane Lamim. Estudo das alterações citogenéticas e epigenéticas em síndrome mielodisplásica pediátrica. 2019. Tese (Doutorado em Oncologia) - Instituto Nacional de Câncer, Rio de Janeiro, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/12285 | - |
dc.description | 149 p.: il. color. | pt_BR |
dc.description.abstract | A síndrome mielodisplásica (SMD) compreende um grupo heterogêneo de neoplasias hematológicas. A etiopatologia da SMD é complexa e ainda não se sabe a causa de seu surgimento, principalmente nos pacientes pediátricos devido a sua raridade. Embora avanços rápidos tenham sido feitos na SMD no adulto, a genética e epigenética da SMD pediátrica ainda são pouco compreendidas. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi caracterizar as alterações citogenéticas e epigenéticas em pacientes pediátricos com SMD primária para verificar sua associação com o desenvolvimento da SMD e sua evolução para LMA, buscando identificar marcadores de diagnóstico e prognóstico. A análise citogenética foi realizada por bandeamento GTG e FISH. O estudo de expressão dos genes DNMTs, TET2 e APOBEC3B foi realizada por PCR quantitativa em tempo real. O perfil de metilação global através de LINE-1 e a metilação do gene p15INK4B foram estudados por pirosequenciamento. Nossos resultados mostraram a presença de cariótipos anormais em 55% dos 152 pacientes estudados. As alterações citogenéticas mais observadas foram a -7, del(11)(q23) e cariótipos complexos. Pacientes apresentaram super-expressão das DNMTS em relação aos doadores (DNMT1 (p= 0,01); DNMT3A (p = 0,02) e DNMT3B (p= 0,01). Esse aumento de expressão esteve associado ao desenvolvimento e evolução da SMD para LMA (DNMT1 p= 0.03, DNMT3A p= 0.02, DNMT3B p= 0.004). A expressão de TET2 e APOBEC3B não diferiu estatisticamente entre os doadores. APOBEC3B apresentou expressão aumentada em pacientes com cariótipo normal (p= 0,04) e apresentava expressão coodernada com DNMT3A e DNMT3B. A hipermetilação do gene p15INK4B foi observada em 35% (15/43) dos pacientes, estando mais presente em AREB/AREB-t (60%). Cariótipos anormais estiveram associados com a hipermetilação em p15INK4B (p<0,006), sendo as principais alterações: -7/del7q (p< 0,003). Pacientes pediátricos apresentam hipometilação global em 97% (69/71) dos casos. A hipometilação global esteve presente desde o estágio inicial (CRI) (p= 0,01) até os estágios mais avançados (AREB/AREB-t) (p= 0,005) em relação aos doadores. Pacientes com cariótipos anormais (p= 0,004) e com evolução da doença (p= 0,002) apresentaram maior porcentagem de hipometilação global em relação aos doadores. Nossos resultados mostraram que durante o desenvolvimento e evolução de SMD para LMA há um desbalanço progressivo na maquinaria de metilação e desmetilação, havendo o aumento de expressão das DNMTs e a diminuição de expressão de TET2 com a evolução da doença. A hipometilação global esteve presente desde a fase inicial sendo mais expressiva nos estágios mais avançados e com a evolução para LMA, enquanto a hipermetilação em p15INK4B foi um evento mais tardio associado à progressão da SMD, principalmente nos pacientes que apresentaram -7/del7q. Em conjunto nossos resultados sugerem um modelo de evolução de SMD para LMA. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.subject | Deficiência de GATA2 | pt_BR |
dc.subject | GATA2 Deficiency | pt_BR |
dc.subject | Deficiencia GATA2 | pt_BR |
dc.subject | Citogenética | pt_BR |
dc.subject | Cytogenetics | pt_BR |
dc.subject | Epigenômica | pt_BR |
dc.subject | Epigenomics | pt_BR |
dc.subject | Epigenómica | pt_BR |
dc.title | Estudo das alterações citogenéticas e epigenéticas em síndrome mielodisplásica pediátrica | pt_BR |
dc.Type | Thesis | pt_BR |
dc.contributor.advisorco | Lima, Sheila Coelho Soares | - |
dc.contributor.advisorco | Abdelhay, Eliana Saul Furquim Werneck | - |
dc.contributor.member | Oliveira, Maria do Socorro Pombo de | - |
dc.contributor.member | Ferman, Sima Esther | - |
dc.contributor.member | Pimentel, Márcia Mattos Gonçalves | - |
dc.contributor.member | Mencalha, André Luiz | - |
dc.contributor.member | Karam, Leonardo | - |
dc.contributor.member | Simão, Tatiana de Almeida | - |
dc.degree.grantor | INCA | pt_BR |
dc.degree.department | COENS | pt_BR |
dc.degree.program | Oncologia | pt_BR |
dc.degree.local | Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.terms.abstract | Myelodysplastic syndrome (MDS) comprises a heterogeneous group of hematological malignancies. The etiopatology of MDS is complex and it is not yet known the cause of its onset, especially in pediatric patients due to its rarity. Although rapid advances have been made in MDS in adults, the genetics and epigenetics of pediatric MDS are still poorly understood. In this sense, the objective of this study was to characterize the cytogenetic and epigenetic alterations in pediatric patients with primary MDS to verify their association with the development of MDS and its evolution to AML, in order to identify diagnostic and prognostic markers. The cytogenetic analysis was performed by GTG banding and FISH. The expression study of DNMTs, TET2 and APOBEC3B genes was performed by quantitative real-time PCR. The global methylation profile through LINE-1 and the methylation of the p15INK4B gene were studied by pyosequencing. Our results showed the presence of abnormal karyotypes in 55% of the 152 patients studied. The most observed cytogenetic alterations were -7, del (11)(q23) and complex karyotypes. Patients presented over-expression of DNMT in relation to donors (DNMT1 (p = 0.01), DNMT3A (p = 0.02) and DNMT3B (p = 0.01).) This increase in expression was associated with the development and evolution of MDS for AML (DNMT1 p = 0.03, DNMT3A p = 0.02, DNMT3B p = 0.004). The expression of TET2 and APOBEC3B did not differ statistically among the donors, whereas APOBEC3B showed increased expression in patients with normal karyotype (p = 0.04). Hypermethylation of the p15INK4B gene was observed in 35% (15/43) of the patients, being more present in AREB / AREB-t (60%). Abnormal karyotypes were associated with hypermethylation in p15INK4B (p <0.006), with the main changes being: -7 / del7q (p <0.003). Pediatric patients present global hypomethylation in 97% (69/71) of the cases. Global hypomethylation was present from the initial stage (CRI) (p = 0.01), until the most advanced stages (AREB / AREB-t) (p = 0.005) in relation to the donors. Patients with abnormal karyotypes (p = 0.004) and disease progression (p = 0.002) had a higher percentage of global hypomethylation than donors. Our results showed that during the development and evolution of MDS for AML there is a progressive imbalance in the machinery of methylation and demethylation. There is increased expression of DNMTs and decreased TET2 expression with the evolution of the disease. Overall hypomethylation was present from the initial phase, being more expressive in the more advanced stages and with the evolution to AML. While hypermethylation in p15INK4B was, a later event associated with the progression of MDS, especially in patients presenting -7 / del7q. Together our results suggest an evolution model of SMD for AML. | pt_BR |
Appears in Collections: | Teses Defendidas no INCA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudo das alterações citogenéticas e epigenéticas em síndrome mielodisplásica pediátrica.pdf | 7.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.