Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/12430
Title: | Reconhecimento, tratamento e controle da hipertensão arterial: Estudo Pró-Saúde, Brasil |
Authors: | Ramos, Danielle Nogueira Faerstein, Eduardo Coeli, Claudia Medina Chor, Dora Lopes, Claudia de Souza Werneck, Guilherme Loureiro |
Keywords: | Hipertensão Hypertension Epidemiologia Epidemiology Prevalência Prevalence Brasil Brazil Tratamento Farmacológico Drug Therapy terapia therapy |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | Revista Pan-Americana de Saúde Pública, 27(2), 2010 |
Abstract: | Avaliar a prevalência, o reconhecimento, o tratamento e o controle da hipertensão em uma população brasileira em idade laboral. Método. Este projeto se insere em um estudo prospectivo com funcionários de uma univer sidade do Rio de Janeiro, Brasil (Estudo Pró-Saúde). A partir de aferições padronizadas de pressão arterial e da história de diagnóstico e tratamento da hipertensão, foi estimada a pre valência de hipertensão em 2 384 participantes de linha de base (1999 a 2001) do estudo. A partir daí, foram determinadas as proporções da população, segundo sexo e idade, que reco nhecem o diagnóstico de hipertensão arterial, tratam essa condição e cuja doença encontra se controlada com medicação anti-hipertensiva. Resultados. Da população do estudo, 704 indivíduos (29,6%) foram classificados como hi pertensos; desses, 573 (81,5%) reconheciam previamente sua condição (88,6% das mulheres e 71,6% dos homens). Dos hipertensos que reconheciam previamente a sua condição, 445 (77,8%; 88,8% das mulheres e 59,1% dos homens) estavam em tratamento com anti-hiper tensivos. Por sua vez, dos hipertensos que estavam em tratamento, 287 (60,1%; 61,5% das mulheres e 57,4% dos homens) estavam controlados. Entre aqueles na menor faixa etária, os percentuais de reconhecimento e tratamento foram menores e o controle foi maior. Conclusão. Nessa população, reconhecimento, tratamento e controle da hipertensão foram superiores ao observado em grande parte dos estudos nacionais e internacionais. Conside rando-se que a maioria da população reconhecia sua condição e se tratava, era esperada uma proporção maior de controle da doença. O controle adequado da hipertensão deve ser uma prio ridade dos programas e serviços de saúde, especialmente entre os homens. |
URI: | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/12430 |
ISSN: | 1680-5348 |
Appears in Collections: | Artigos de Periódicos da área de Detecção Precoce |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Reconhecimento, tratamento e controle da hipertensão arterial Estudo Pró-Saúde, Brasil...pdf | 86.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.