Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/12455
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cavalcanti, Lucas de Brito | - |
dc.contributor.author | Santos, Maíra Ribeiro dos | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-25T12:00:09Z | - |
dc.date.available | 2023-01-25T12:00:09Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.issn | 1984-9001 | - |
dc.identifier.uri | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/12455 | - |
dc.description.abstract | No presente trabalho foram analisados os efeitos das diferentes densidades eletrônicas no cálculo da dose prescrita para o tratamento radioterápico, implementando a curva de calibração do tomógrafo dedicado à Radioterapia. Foi utilizado o fantoma 062M da CIRS com nove densidades diferentes, referentes às densidades mais usuais. O levantamento da curva específica do tomógrafo considerou as diferenças inseridas por vários fatores e avaliou os protocolos já definidos no serviço. Com a curva feita, o sistema de planejamento foi alimentado com as curvas de unidades de Hounsfield versus densidade eletrônica relativa e unidades de Hounsfield versus densidade em massa. Por fim, para a validação foi realizado um planejamento em um fantoma que foi tomografado no referido tomógrafo e as medidas experimentais corroboraram com os planejamentos, garantindo uma incerteza máxima de 2,2%, confirmando a validação da curva específica do tomógrafo. | pt_BR |
dc.publisher | Revista Brasileira de Física Médica. 2019; 13(2):16-19 | pt_BR |
dc.subject | Radioterapia | pt_BR |
dc.subject | Radiotherapy | pt_BR |
dc.subject | Terapêutica | pt_BR |
dc.subject | Therapeutics | pt_BR |
dc.subject | Planejamento | pt_BR |
dc.subject | Planning | pt_BR |
dc.subject | Tomografia Computadorizada por Raios X | pt_BR |
dc.subject | Tomography, X-Ray Computed | pt_BR |
dc.subject | heterogeneity correction | pt_BR |
dc.subject | Hounsfield units | pt_BR |
dc.subject | electronic density | pt_BR |
dc.title | Validação da curva de calibração do tomógrafo para o sistema de planejamento de Radioterapia no Instituto Nacional de Câncer | pt_BR |
dc.title.alternative | Validation of the CT scan calibration curve for the Radiotherapy treatment planning system at the Instituto Nacional de Câncer | pt_BR |
dc.Type | Article | pt_BR |
dc.terms.abstract | In the present work the effects of the different electronic densities were analyzed in the calculation of the dose prescribed for the radiotherapy treatment, implementing the tomograph calibration curve dedicated to Radiotherapy. The 062M CIRS phantom was used with nine different densities, referring to the most usual densities. The survey of the specific curve of the tomograph took into account the differences inserted by several factors and evaluated the protocols already defined in the service. With the curve made, the planning system was fed with the curves of Hounsfield units versus relative electronic density and Hounsfield units versus mass density. Finally, for validation a planning was performed on a phantom with tomography of said tomography and the experimental measurements corroborated with the plans, guaranteeing a maximum uncertainty of 2%, confirming the validation of the specific curve. | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigos de Periódicos da área de Detecção Precoce |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Validação da curva de calibração do tomógrafo para o sistema de planejamento de Radioterapia no Instituto Nacional de Câncer..pdf | 4.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.