Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/12871
Title: | Aumenta número de fumantes que buscam ajuda para largar o cigarro |
Other Titles: | Informe INCA 423 |
Authors: | Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva Instituto Nacional de Câncer (Brasil) INCA |
Keywords: | Abandono do Hábito de Fumar/estatística & dados numéricos Smoking Cessation/statistics & numerical data Cese del Hábito de Fumar/estadística & datos numéricos Sistema Único de Saúde Unified Health System Sistema Único de Salud Sistemas Eletrônicos de Liberação de Nicotina Electronic Nicotine Delivery Systems Sistemas Electrónicos de Liberación de Nicotina |
Issue Date: | Sep-2022 |
Publisher: | INCA |
URI: | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/12871 |
Appears in Collections: | Informe INCA 423 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe-INCA-2022-423-9-Aumenta-número-de.pdf | 205.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.