Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/13478Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Prosperi, Roberto Fuser | - |
| dc.contributor.author | Gouveia, Hugo Rodrigues | - |
| dc.contributor.author | Martin, Henrique Salas | - |
| dc.contributor.author | Paz, Danilo Rocha | - |
| dc.contributor.author | Luz, José Hugo Mendes | - |
| dc.contributor.author | Carvalho, Thiago Fabiano Souza de | - |
| dc.date.accessioned | 2023-04-05T14:51:28Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-05T14:51:28Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/13478 | - |
| dc.description | 1f.: il. p&b. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Apresentamos o caso de uma paciente com linfoma de Hodgkin, já tratado, com linfonodo positivo no exame de PET-TC. Paciente assintomática. Encaminhada ao serviço de radiologia intervencionista para realização de biópsia percutânea guiada por tomografia computadorizada. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.subject | Pneumotórax | pt_BR |
| dc.subject | Pneumothorax | pt_BR |
| dc.subject | Neumotórax | pt_BR |
| dc.subject | Mediastino | pt_BR |
| dc.subject | Mediastinum | pt_BR |
| dc.title | Pneumotórax controlado, uma técnica segura para acesso do mediastino posterior | pt_BR |
| dc.Type | presentation | pt_BR |
| dc.degree.grantor | INCA | pt_BR |
| dc.degree.department | COENS | pt_BR |
| dc.degree.program | Radiologia Intervencionista e Angiorradiologia | pt_BR |
| dc.degree.local | Rio de Janeiro | pt_BR |
| Appears in Collections: | Apresentações publicadas pela Área de Ensino Médico | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Pneumotórax controlado, uma técnica segura para acesso do.pdf | 4.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
