Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/13646
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Jorge Wagner Esteves da | - |
dc.contributor.author | Vieira, Bruno Alves Brenga | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-20T16:42:52Z | - |
dc.date.available | 2023-04-20T16:42:52Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | VIEIRA, Bruno Alves Brenga. Estudo do Equivalente de Dose Individual em Extremidades de Indivíduos Ocupacionalmente Expostos em um Serviço de Medicina Nuclear. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Física Médica em Ênfase em Imagem) - Instituto Nacional de Câncer, Rio de Janeiro, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/13646 | - |
dc.description | 56 f.: il. color. | pt_BR |
dc.description.abstract | A utilização das radiações ionizantes deve proporcionar um benefício líquido para a sociedade com base em três princípios fundamentais: justificação, otimização e limitação de dose. Deforma a cumprir tais objetivos, sistemas de controle que forneçam uma monitoração precisa da dose para os trabalhadores expostos necessitam ser empregados na prática. A dosimetria ocupacional é usada para medir e certificar que os trabalhadores recebem em suas atividades diárias, doses que não superam os limites estabelecidos pelas normas oficiais. Portanto, os sistemas de detecção de radiação são usados para correlacionar a quantidade de exposição à radiação com quantidades dosimétricas. Do qual o equivalente de dose pessoal HP(d) é de particular importância. Existem dificuldades associadas à medição da exposição à radiação nas extremidades, não apenas no posicionamento dos dosímetros nos pontos de maior exposição, como as pontas dos dedos, mas também na personalização para cada indivíduo. A busca de metodologias que superem esses problemas é uma área de pesquisa ativa na comunidade científica. Os simuladores impressos tridiemensionais (3D) para simular a exposição na monitoração da radiação podem ser ferramentas úteis nesta pesquisa. O objetivo deste trabalho é avaliar a dose equivalente nas extremidades dos trabalhadores expostos à radiação e correlacioná-lo à medida do mesmo parâmetro no ponto mais conveniente da perspectiva operacional. Além disso, esses resultados foram correlacionados com os resultados obtidos a partir de experiências realizadas com o simulador de mão impresso em 3D. Os testes foram realizados com quatro tecnologistas, responsáveis pela preparação e distribuição de radiofármacos marcados com Tc-99m, monitorados com conjuntos de dosímetros termoluminescentes posicionados em pontos específicos das mãos e punhos. Os resultados mostraram que as características pessoais de cada indivíduo afetam a dose de radiação nas extremidades. No entanto, essas diferenças foram correlacionadas com os resultados obtidos com o simulador da mão tridimensional. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.subject | Dosimetria Termoluminescente | pt_BR |
dc.subject | Thermoluminescent Dosimetry | pt_BR |
dc.subject | Dosimetría Termoluminiscente | pt_BR |
dc.subject | Extremidades | pt_BR |
dc.subject | Extremities | pt_BR |
dc.title | Estudo do Equivalente de Dose Individual em Extremidades de Indivíduos Ocupacionalmente Expostos em um Serviço de Medicina Nuclear | pt_BR |
dc.Type | TCC | pt_BR |
dc.contributor.member | Vianello, Elizabeth Aparecida | - |
dc.contributor.member | Machado Neto, Luiz de Souza | - |
dc.degree.grantor | INCA | pt_BR |
dc.degree.department | COENS | pt_BR |
dc.degree.program | Fisica Médica com Ênfase em Imagem | pt_BR |
dc.degree.local | Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.terms.abstract | The use of ionizing radiation must provide a net benefit to society based on three fundamental principles: justification, optimization and dose limitation. Control systems that provide accurate dose monitoring for the exposed workers need to be employed. Occupational dosimetry is used to measure and certify that workers receive in their daily activities, doses that do not surpass the limits established by the official norms. Therefore, radiation detection systems are used to correlate the amount of radiation exposure with dosimetric quantities. Of which the personal dose equivalent HP(d) is of particular importance. There are difficulties associated with the measurement of radiation exposure in extremities, not only in positioning dosemeters in the highest exposure spots, such fingertips, but also in customizing for each individual. The search for methodologies that overcome these problems is an area of active research by the scientific community. 3D printed phantoms to simulate radiation exposure and monitoring may be a useful tool in this search. The aim of this work is to evaluate the dose equivalent in extremities of workers exposed to radiation and correlate it to the measurement of the same parameter at the point most convenient from the operational perspective. Furthermore, these results were correlated to results obtained from experiments done with the 3D printed hand phantom. The tests were performed with four technicians, responsible for preparing and dispensing Tc-99m labeled radiopharmaceuticals, monitored with thermoluminescent dosemeter sets positioned at specific points of the hands and wrists. The results showed that personal characteristics of each individual affected radiation dose in the extremities. However, these differences are correlated with results obtained with the 3D hand phantom. | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso da Área de Ensino Multiprofissional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudo do Equivalente de Dose Individual em Extremidades de Indivíduos Ocupacionalmente Expostos em um Serviço de Medicina Nuclear.pdf | 1.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.