Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/13901
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva | - |
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer (Brasil) | - |
dc.contributor.author | INCA | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-23T20:41:29Z | - |
dc.date.available | 2023-05-23T20:41:29Z | - |
dc.date.issued | 2006-09 | - |
dc.identifier.uri | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/13901 | - |
dc.description.abstract | Foi com muito orgulho que participei do processo das obras do prédio anexo do HC II. A construção foi planejada levando em consideração a Politica Nacional de Humanização (PNH) do Ministério da Saúde. o atendimento humanizado e o grande desafio do Sistema Único de Saúde e a inauguração de um prédio que segue as diretrizes da PNH e um indicativo de que estamos no caminho certo. A conclusão das obras, ao mesmo tempo que permite o aumento da capacidade de atendimento, proporciona o acesso de mais pessoas ao tratamento no INCA. As modificações tecnológicas que estamos implementando no HC II aumentam a capacidade de internação, uma vez que alguns procedimentos serão feitos no ambulat6rio. E mais: o Centro de Quimioterapia que será inaugurado no segundo andar do prédio tem todas as condições necessárias para se tornar referencia no pais. a câncer do colo do útero, tipo de tumor tratado pelo HC II, é uma doença previsível e curável, se diagnosticada precocemente. Diante desta realidade, não posso deixar de enfatizar a necessidade de uma politica que contemple desde a promoção da saúde ate o tratamento. Também destaco a importância não só para atendimento a população como também para a formação de pessoas. Hoje temos cerca de 1.400 alunos matriculados nos cursos do INCA.1550 significa uma possibilidade de transferência de conhecimento da qual não podemos prescindir, para que o diagnóstico precoce ao tratamento do câncer no Brasil avancem cada vez mais. Quero ressaltar também o aspecto da continuidade institucional representado por este evento. A inaugurarão da Unidade de Pacientes Externos do HCII passaa fazer parte da história do INCA, que ano que vem completa 70 anos. | pt_BR |
dc.publisher | INCA | pt_BR |
dc.subject | Unidades Hospitalares | pt_BR |
dc.subject | Hospital Units | pt_BR |
dc.subject | Unidades Hospitalarias | pt_BR |
dc.subject | Estatística | pt_BR |
dc.subject | Statistics | pt_BR |
dc.subject | Estadística | pt_BR |
dc.subject | Estudo Clínico | pt_BR |
dc.subject | Clinical Study | pt_BR |
dc.subject | Estudio Clínico | pt_BR |
dc.subject | Acreditação Hospitalar | pt_BR |
dc.subject | Hospital Accreditation | pt_BR |
dc.subject | Acreditación de Hospitales | pt_BR |
dc.subject | Direitos do Paciente | pt_BR |
dc.subject | Patient Rights | pt_BR |
dc.subject | Derechos del Paciente | pt_BR |
dc.subject | Termos de Consentimento | pt_BR |
dc.subject | Consent Forms | pt_BR |
dc.subject | Formularios de Consentimiento | pt_BR |
dc.subject | Assessoria Jurídica | pt_BR |
dc.subject | Legal Advice | pt_BR |
dc.subject | Asesoría jurídica | pt_BR |
dc.subject | Categorias de Trabalhadores | pt_BR |
dc.subject | Occupational Groups | pt_BR |
dc.subject | Grupos Profesionales | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa em Enfermagem Clínica | pt_BR |
dc.subject | Clinical Nursing Research | pt_BR |
dc.subject | Investigación en Enfermería Clínica | pt_BR |
dc.title | Informe INCA 227 | pt_BR |
dc.title.alternative | Informativo interno mensal do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva | pt_BR |
dc.Type | Periodical | pt_BR |
Appears in Collections: | Informe INCA 227 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe-INCA-227.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.