Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/14036
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marçal, Cíntia Leila de Araújo | - |
dc.contributor.author | Teixeira, Fernanda de Assis | - |
dc.contributor.author | Lopes, Gertrudes Teixeira | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-05T14:11:57Z | - |
dc.date.available | 2023-06-05T14:11:57Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | MARÇAL, Cíntia Leila de Araújo; TEIXEIRA, Fernanda de Assis; LOPES, Gertrudes Teixeira. O uso de bebidas alcoólicas pelos estudantes de enfermagem da Universidade do estado do Rio de Janeiro (FENF/UERJ). Rev. Eletrônica Saúde Mental Álcool Drog., Ribeirão Preto, v. 1, n. 2, p. 1-16, ago. 2005. | - |
dc.identifier.issn | 1806-6976 | - |
dc.identifier.uri | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/14036 | - |
dc.description | p. 1-16.: tab. p&b. | - |
dc.description.abstract | Problema do estudo: qual é o uso de bebidas alcoólicas pelos acadêmicos de Enfermagem da UERJ? Objetivos: identificar o uso de bebidas alcoólicas pelos acadêmicos da FENF/UERJ e verificar os fatores que levam à sua ingestão. Estudo descritivo quantitativo investigou 177 estudantes do 1º ao 9º períodos, de abril a junho de 2004, mediante a aplicação de um questionário. Os resultados evidenciaram que a maioria faz uso de bebida alcoólica, iniciando o beber entre 13 e 16 anos, por diversão, descontração e ficam alegres após a ingestão do álcool. Para alguns o consumo cresceu após ingressar na universidade. | pt_BR |
dc.publisher | SMAD, Rev. Eletrônica Saúde Mental Álcool Drog. (Ed. port.) | pt_BR |
dc.subject | Enfermagem | pt_BR |
dc.subject | Nursing | pt_BR |
dc.subject | Enfermería | pt_BR |
dc.subject | Estudantes de Enfermagem | pt_BR |
dc.subject | Students, Nursing | pt_BR |
dc.subject | Estudiantes de Enfermería | pt_BR |
dc.subject | Alcoolismo | pt_BR |
dc.subject | Alcoholism | pt_BR |
dc.subject | Alcoholismo | pt_BR |
dc.title | O uso de bebidas alcoólicas pelos estudantes de enfermagem da Universidade do estado do Rio de Janeiro (FENF/UERJ) | pt_BR |
dc.title.alternative | The use of alcoholic drinks by nursing students at the state University of Rio de Janeiro (FENF/UERJ) | pt_BR |
dc.title.alternative | El uso de bebidas alcoholicas por estudiantes de enfermería de la Universidad del estado de Rio de Janeiro (FENF/UERJ) | pt_BR |
dc.Type | Article | pt_BR |
dc.terms.abstract | This study aimed to identify alcohol use by nursing students and verify the factors that induce students to consume them. A descriptive quantitative research investigated 177 students from April to June 2004, applying a questionnaire. The results evidenced that a majority consumes alcoholic drinks and started this habit when they were between 13 and 16 years old, motivated by amusement, relaxation and becoming happy after consuming alcohol. Some participants mentioned increased consumption after getting to university. | pt_BR |
dc.terms.abstract | Los objetivos de este estudio fueron los de identificar el uso de bebida alcohólica para los académicos del FENF/UERJ y verificar los factores que llevan a su ingestión. Estudio descriptivo cuantitativo investigó a 177 estudiantes del 1º al 4º año, de abril a junio de 2004, mediante la aplicación de una encuesta. Los resultados evidenciaron que la mayoría hace uso de bebida alcohólica, empezando a beber entre los 13 y 16 años, para el entretenimiento, la casualidad y quedarse alegre tras la ingestión del alcohol. Para algunos, el consumo creció después de entrar en la universidad. | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigos de Periódicos da área de Enfermagem |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
O uso de bebidas alcoólicas pelos estudantes de enfermagem da Universidade do estado do Rio de Janeiro (FENFUERJ).pdf | 92.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.