Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/14148
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva | - |
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer (Brasil) | - |
dc.contributor.author | INCA | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-12T16:38:12Z | - |
dc.date.available | 2023-06-12T16:38:12Z | - |
dc.date.issued | 2003-05 | - |
dc.identifier.uri | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/14148 | - |
dc.publisher | INCA | pt_BR |
dc.subject | Prevenção do Hábito de Fumar/tendências | pt_BR |
dc.subject | Smoking Prevention/trends | pt_BR |
dc.subject | Prevención del Hábito de Fumar/tendencias | pt_BR |
dc.subject | Dia Mundial sem Tabaco | pt_BR |
dc.subject | Día Mundial sin Tabaco | pt_BR |
dc.subject | Indústria do Tabaco | pt_BR |
dc.subject | Tobacco Industry | pt_BR |
dc.subject | Industria del Tabaco | pt_BR |
dc.subject | Meios de Comunicação de Massa | pt_BR |
dc.subject | Mass Media | pt_BR |
dc.subject | Medios de Comunicación de Masas | pt_BR |
dc.title | Dia Mundial sem Tabaco: comemorações terão como foco a moda, o cinema e a televisão | pt_BR |
dc.title.alternative | Informe INCA 147 | pt_BR |
dc.Type | Periodical | pt_BR |
Appears in Collections: | Informe INCA 147 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe-INCA-2003-147-1-Dia-Mundial-sem.pdf | 120.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.