Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/14622
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Braga, Ariana Teixeira Reis | - |
dc.contributor.author | Santana, Sebastião José de | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-15T14:19:08Z | - |
dc.date.available | 2023-08-15T14:19:08Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Santana, Sebastião José de. Cuidados técnicos no uso da tomografia por emissão de pósitrons (PET-CT) aliada à tomografia computadorizada 4D para o planejamento de radioterapia estereotáxica (SBRT). 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Radioterapia) - Instituto Nacional de Câncer, Rio de Janeiro, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/14622 | - |
dc.description | 21p.: il. color. | pt_BR |
dc.description.abstract | A Tomografia Computadorizada em 4D (TC4D) juntamente com a Tomografia por Emissão de Pósitrons (PET-CT) têm sido uma escolha eficiente para o Planejamento de Radiocirurgia Estereotáxica Corporal (SBRT) nos casos de tumores localizados principalmente no pulmão, vértebra, próstata e fígado. A TC4D é feita com a aquisição de imagens em diversas fases do ciclo respiratório, isso proporciona uma margem de movimentação do volume-alvo interno (ITV), e garante o conhecimento do mesmo na realização do exame. A Tomografia por Emissão de Pósitrons (PET) tem como finalidade medir a fisiologia, ou seja, a função de órgãos e tecidos, através da captação do radiomarcador nos tecidos ativos. Com a fusão das imagens de PET e a TCD4, juntamente com novas técnicas, como a Radioterapia Guiada por Imagem (IGRT) já disponíveis em aparelhos modernos para a realização de exames complexos como o SBRT, garantem precisão e tranquilidade e segurança para o paciente e para toda a equipe médico-técnica. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.subject | Radioterapia | pt_BR |
dc.subject | Radiotherapy | pt_BR |
dc.subject | Tomografia por Emissão de Pósitrons combinada à Tomografia Computadorizada | pt_BR |
dc.subject | Positron Emission Tomography Computed Tomography | pt_BR |
dc.subject | Tomografía Computarizada por Tomografía de Emisión de Positrones | pt_BR |
dc.subject | Tomografia Computadorizada Quadridimensional | pt_BR |
dc.subject | Four-Dimensional Computed Tomography | pt_BR |
dc.subject | Tomografía Computarizada Cuatridimensional | pt_BR |
dc.title | Cuidados técnicos no uso da tomografia por emissão de pósitrons (PET-CT) aliada à tomografia computadorizada 4D para o planejamento de radioterapia estereotáxica (SBRT) | pt_BR |
dc.Type | TCC | pt_BR |
dc.contributor.advisorco | Colão, Alexandre da Fonseca | - |
dc.contributor.member | Lima, Maria de Lourdes Feitosa | - |
dc.contributor.member | Moreno, Alexandre | - |
dc.degree.grantor | INCA | pt_BR |
dc.degree.department | COENS | pt_BR |
dc.degree.program | Radioterapia | pt_BR |
dc.degree.local | Rio de Janeiro | pt_BR |
Appears in Collections: | Radioterapia - TCC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cuidados técnicos no uso da tomografia por emissão de pósitrons (PET-CT) aliada à tomografia computadorizada 4D para o planejamento de radioterapia estereotáxica (SBRT).pdf | 476.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.