Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/14680Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva | - |
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer (Brasil) | - |
| dc.contributor.author | INCA | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-22T18:43:43Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-22T18:43:43Z | - |
| dc.date.issued | 2018-06 | - |
| dc.identifier.citation | INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (Brasil). Social: instituições e ilustradores brasileiros usam histórias em quadrinhos para levar ao público informação sobre o câncer. Rede Câncer, Rio de Janeiro, v. 41, p. 24-28, jun. 2018. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/14680 | - |
| dc.description | p. 24-28.: il. color. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | INCA | pt_BR |
| dc.subject | História em Quadrinhos | pt_BR |
| dc.subject | Graphic Novel | pt_BR |
| dc.subject | Novela Gráfica | pt_BR |
| dc.subject | Neoplasias | pt_BR |
| dc.subject | Neoplasms | pt_BR |
| dc.subject | Fonte de Informação | pt_BR |
| dc.subject | Information Sources | pt_BR |
| dc.subject | Fuentes de Información | pt_BR |
| dc.subject | Ilustradores | pt_BR |
| dc.subject | Illustrators | pt_BR |
| dc.title | Social: instituições e ilustradores brasileiros usam histórias em quadrinhos para levar ao público informação sobre o câncer | pt_BR |
| dc.title.alternative | Rede Câncer 41 | pt_BR |
| dc.Type | Article | pt_BR |
| Appears in Collections: | Rede Câncer 41 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Social.pdf | 943.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
