Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/14694
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva | - |
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer (Brasil) | - |
dc.contributor.author | INCA | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-24T16:14:15Z | - |
dc.date.available | 2023-08-24T16:14:15Z | - |
dc.date.issued | 2018-11 | - |
dc.identifier.citation | INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (Brasil). Epidemiologia: pesquisador inglês defende uso de informações de vigilância para combater desigualdades na área de saúde. Rede Câncer, Rio de Janeiro, v. 42, p. 40-42, nov. 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/14694 | - |
dc.description | p. 40-42.: il. color. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.subject | Vigilância em Saúde Pública | pt_BR |
dc.subject | Public Health Surveillance | pt_BR |
dc.subject | Vigilancia en Salud Pública | pt_BR |
dc.subject | Disparidades nos Níveis de Saúde | pt_BR |
dc.subject | Health Status Disparities | pt_BR |
dc.subject | Disparidades en el Estado de Salud | pt_BR |
dc.title | Epidemiologia: pesquisador inglês defende uso de informações de vigilância para combater desigualdades na área de saúde | pt_BR |
dc.title.alternative | Rede Câncer 42 | pt_BR |
dc.Type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Rede Câncer 42 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Epidemiologia.pdf | 217.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.