Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/14731
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Leonardo Peres da | - |
dc.contributor.author | Maurício, Cláudia Lúcia de Pinho | - |
dc.contributor.author | Canevaro, Lucía Viviana | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Paulo Sérgio de | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-30T13:36:11Z | - |
dc.date.available | 2023-08-30T13:36:11Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Leonardo Peres da et al. Avaliação da exposição dos médicos à radiação em procedimentos hemodinâmicos intervencionistas. Radiol Bras., v. 41, n. 5, p. 319–323, set./out. 2008. | - |
dc.identifier.issn | 1678-7099 | - |
dc.identifier.uri | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/14731 | - |
dc.description | p. 319–323.: il p&b. | - |
dc.description.abstract | OBJETIVO: Este trabalho avalia a distribuição de dose recebida por médicos envolvidos em procedimentos hemodinâmicos de angioplastia coronária e coronariografia. A influência de alguns fatores, como o modo de fluoroscopia pulsado ou contínuo e o local de acesso à veia e/ou artéria, foi investigada. MATERIAIS E MÉTODOS: Para esta avaliação foram feitas medições utilizando dosímetros termoluminescentes de LiF:Mg,Ti, posicionados em sete diferentes pontos do corpo dos profissionais: mãos, joelho, pescoço, testa e tórax, por dentro e por fora do avental de chumbo. A dose foi avaliada, por exame, nos médicos que executaram os procedimentos (30 de angioplastia e 60 de coronariografia). Os dosímetros termoluminescentes foram calibrados na grandeza operacional equivalente de dose pessoal, Hp(d), nas profundidades de 0,07, 3 e 10 mm. RESULTADOS: Os resultados mostram a importância do uso do protetor de tireóide e avental de chumbo para a redução da dose recebida pelos médicos. As doses dos profissionais que executaram procedimentos por via braquial usando modo contínuo de fluoroscopia foram mais altas do que os que executaram por via femoral e modo pulsado de fluoroscopia. CONCLUSÃO: Este estudo mostra a necessidade de medidas adicionais de proteção e a implementação de mecanismos de treinamento em proteção radiológica para os médicos que trabalham com cardiologia intervencionista. | pt_BR |
dc.publisher | Radiol Bras. | pt_BR |
dc.subject | Radiologia Intervencionista | pt_BR |
dc.subject | Radiology, Interventional | pt_BR |
dc.subject | Fluoroscopia | pt_BR |
dc.subject | Fluoroscopy | pt_BR |
dc.subject | Procedimentos Hemodinâmicos | pt_BR |
dc.subject | Hemodynamic Procedures | pt_BR |
dc.subject | Proteção Radiológica | pt_BR |
dc.subject | Radiation Protection | pt_BR |
dc.subject | Dosimetria Termoluminescente | pt_BR |
dc.subject | Thermoluminescent Dosimetry | pt_BR |
dc.title | Avaliação da exposição dos médicos à radiação em procedimentos hemodinâmicos intervencionistas | pt_BR |
dc.title.alternative | Evaluation of radiation exposure to physicians during hemodynamic interventional procedures | pt_BR |
dc.Type | Article | pt_BR |
dc.terms.abstract | OBJECTIVE: The present study evaluates the dose distribution received by physicians involved in hemodynamic procedures of coronary angiography and coronariography. The influence of some factors such as pulsed or continuous fluoroscopy mode and vein and/or artery access site was investigated. MATERIALS AND METHODS: Measurements have been performed with LiF:Mg,Ti thermoluminescent dosimeters placed on seven different sites of the practitioners’ bodies: hands, left knee, neck, forehead and chest, under and over the lead apron. Radiation doses for each procedure were evaluated in physicians who had performed 60 coronariography and 30 angioplasty procedures. The thermoluminescent dosimeters were calibrated in the operational quantity personal dose equivalent, Hp(d), at depths of 0.07, 3 and 10 mm. RESULTS: The results of the present study demonstrate the significant role played by thyroid protectors and lead aprons for reducing radiation doses received by practitioners. Occupational doses in continuous mode fluoroscopy through brachial access were higher than with pulsed mode fluoroscopy through femoral access. CONCLUSION: The present study has demonstrated the necessity of implementing additional protective measures as well as a mechanism of training in radiation protection for physicians involved in interventional cardiological procedures. | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigos de Periódicos da área de Física Médica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Avaliação da exposição dos médicos à radiação em procedimentos hemodinâmicos intervencionistas.pdf | 216.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.