Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/15720
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Souza, Nilian Carla Silva | - |
dc.contributor.author | Ferreira, Wagner Andrade | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T17:33:30Z | - |
dc.date.available | 2024-04-08T17:33:30Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | FERREIRA, W.A. Impacto da adesão à suplementação nutricional oral no estado nutricional e na força muscular de pacientes com câncer gastrointestinal: um estudo longitudinal. 2024. 29f. Trabalho de Conclusão de Curso (Residência Multiprofissional em Oncologia - Nutrição). Instituto Nacional de Câncer - INCA, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/15720 | - |
dc.description | 31 p.: il. p&b. | pt_BR |
dc.description.abstract | Introdução: Devido à falta de evidências sobre os efeitos da adesão aos suplementos nutricionais orais (SNO) e os tipos de fórmulas utilizadas (padrão vs. hiperproteica) na prática clínica, o objetivo do estudo foi avaliar os efeitos da adesão aos SNO no estado nutricional e na força muscular de pacientes com tumores do trato gastrointestinal. Métodos: Estudo de coorte, observacional, prospectivo, longitudinal, com pacientes ambulatoriais com tumores de esôfago, estômago, pâncreas e colorretal, em pré-tratamento e em uso de SNO. Foi aferido o peso corporal, a estatura, calculado o Índice de Massa Corporal (IMC) e realizada a Avaliação Subjetiva Global Produzida Pelo Paciente (ASG- PPP). A força muscular foi avaliada por meio da força de preensão manual (FPM), realizada por dinamometria. A taxa de adesão aos SNO foi calculada pela razão entre a quantidade consumida e a quantidade prescrita e classificada como ≥80% vs. <80%. Resultados: Foram incluídos 54 pacientes, sendo a maioria idosos (n=34; 63%), com tumor colorretal (n=34; 63%) e estadiamento III e IV (n=30; 83%). De acordo com o IMC, 31% (n=17) dos pacientes foi classificado como desnutrido, enquanto 89% (n=48) apresentaram risco nutricional ou desnutrição de acordo com a ASG-PPP; e 21% (n=9) apresentaram redução da FPM. O grupo com adesão aos SNO ≥80% apresentou menor perda de peso e da FPM em relação ao grupo com adesão <80% (p<0,05). Além disso, os pacientes que fizeram uso de fórmula hiperproteica mantiveram FPM, enquanto que naqueles que utilizam fórmula padrão a FPM diminuiu (p<0,05). Conclusão: Os pacientes que apresentaram adesão aos SNO ≥80% tiveram uma menor redução de peso e de FPM e o grupo que utilizou fórmula hiperproteica manteve a FPM. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.subject | Suplementos Nutricionais | pt_BR |
dc.subject | Dietary Supplements | pt_BR |
dc.subject | Suplementos Dietéticos | pt_BR |
dc.subject | Terapia Nutricional | pt_BR |
dc.subject | Nutrition Therapy | pt_BR |
dc.subject | Estado Nutricional | pt_BR |
dc.subject | Nutritional Status | pt_BR |
dc.subject | Força Muscular | pt_BR |
dc.subject | Muscle Strength | pt_BR |
dc.subject | Fuerza Muscular | pt_BR |
dc.subject | Neoplasias Gastrointestinais | pt_BR |
dc.subject | Gastrointestinal Neoplasms | pt_BR |
dc.subject | Neoplasias Gastrointestinales | pt_BR |
dc.title | Impacto da adesão à suplementação nutricional oral no estado nutricional e na força muscular de pacientes com câncer gastrointestinal: um estudo longitudinal | pt_BR |
dc.title.alternative | Impact of adherence to oral nutritional supplementation on nutritional status and muscle strength in patients with gastrointestinal cancer: a longitudinal study | pt_BR |
dc.Type | TCC | pt_BR |
dc.contributor.member | Lima, Larissa Calixto | - |
dc.contributor.member | Martucci, Renata Brum | - |
dc.degree.grantor | INCA | pt_BR |
dc.degree.department | COENS | pt_BR |
dc.degree.program | Oncologia | pt_BR |
dc.degree.local | Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.terms.abstract | Background: Given the lack of evidence regarding the effects of adherence to oral nutritional supplements (ONS) and the types of formulas used in clinical practice (standard vs. high-protein formula), we aimed to assess the impact of adherence to ONS and the use of high-protein formula on the nutritional status and muscle strength in patients with gastrointestinal cancer. Methods: This is a prospective, longitudinal, observational cohort study involving outpatients newly diagnosed with esophageal, stomach, pancreatic, and colorectal cancer who received ONS therapy. Body mass index (BMI) and the Patient- Generated Subjective Global Assessment (PG-SGA) were assessed. Muscle strength was assessed by handgrip strength (HGS) dynamometer test. Adherence rate to ONS was measured by dividing self-reported intake of ONS by the amount prescribed, and classified as ≥80% vs. <80%. Results: A total of 54 patients were included, most patients aged ≥60 years (n=34; 63%), diagnosed with colorectal cancer (n=34; 63%), and classified as stage III and IV (n=30; 83%). According to BMI, 31% (n=17) of patients were classified as malnourished, while 89% (n=48) exhibited nutritional risk or malnutrition according to the PG-SGA; and 43% (n=23) had low HGS. The group with adherence to ONS ≥80% exhibited significantly less weight loss and HGS reduction compared to the group with adherence <80% (p<0.05). Additionally, patients who consumed a high-protein formula maintained HGS, while those who used a standard formula experienced a decrease in HGS (p<0.05). Conclusion: Patients who showed adherence to ONS ≥80% demonstrated less reduction in weight and HGS, and those who consumed a high-protein formula maintained HGS. | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso da Área de Ensino Multiprofissional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Impacto da adesão à suplementação nutricional oral no estado.pdf | 369.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.