Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/15992
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva | - |
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer (Brasil) | - |
dc.contributor.author | INCA | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-04T13:41:26Z | - |
dc.date.available | 2024-06-04T13:41:26Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/15992 | - |
dc.description | 5 cards il color. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | INCA | pt_BR |
dc.subject | Sistemas Eletrônicos de Liberação de Nicotina | pt_BR |
dc.subject | Electronic Nicotine Delivery Systems | pt_BR |
dc.subject | Sistemas Electrónicos de Liberación de Nicotina | pt_BR |
dc.subject | Vaping | pt_BR |
dc.subject | Vapeo | pt_BR |
dc.subject | Saúde da Criança | pt_BR |
dc.subject | Child Health | pt_BR |
dc.subject | Salud Infantil | pt_BR |
dc.subject | Saúde do Adolescente | - |
dc.subject | Adolescent Health | - |
dc.subject | Salud del Adolescente | - |
dc.title | Proteger as crianças da interferência da indústria do tabaco (Carrossel 2 - Mídias Sociais) | pt_BR |
dc.Type | Other | pt_BR |
Appears in Collections: | Cards da área da Comunicação Cards publicados pela Área de Controle de Tabagismo Dia Mundial sem Tabaco - 2024 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dia-Mundial-Sem-Tabaco--2º-carrossel-01.png | 600.34 kB | image/png | View/Open | |
Dia-Mundial-Sem-Tabaco--2º-carrossel-02.png | 486.33 kB | image/png | View/Open | |
Dia-Mundial-Sem-Tabaco--2º-carrossel-03.png | 530.86 kB | image/png | View/Open | |
Dia-Mundial-Sem-Tabaco--2º-carrossel-04.png | 660.1 kB | image/png | View/Open | |
Dia-Mundial-Sem-Tabaco--2º-carrossel-05.png | 560.83 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.