Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/16093
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Comissão Nacional para Implementação da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco (Brasil). Secretaria Executiva | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-12T14:30:03Z | - |
dc.date.available | 2024-06-12T14:30:03Z | - |
dc.date.issued | 2018-03 | - |
dc.identifier.citation | COMISSÃO NACIONAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DA CONVENÇÃO-QUADRO PARA O CONTROLE DO TABACO (BRASIL). SECRETARIA EXECUTIVA. Conferência global: dano causado pelo consumo de cigarro custa 2 trilhões de dólares anuais. Informativo da CONICQ, Rio de Janeiro, v. 2, p. 1-2, mar. 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/16093 | - |
dc.description | p. 1-2. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | INCA | pt_BR |
dc.subject | Conferências de Saúde | pt_BR |
dc.subject | Health Conferences | pt_BR |
dc.subject | Conferencias de Salud | pt_BR |
dc.subject | Custos de Cuidados de Saúde | pt_BR |
dc.subject | Health Care Costs | pt_BR |
dc.subject | Costos de la Atención en Salud | pt_BR |
dc.subject | Fumar Cigarros | - |
dc.subject | Cigarette Smoking | - |
dc.subject | Fumar Cigarrillos | - |
dc.title | Conferência global: dano causado pelo consumo de cigarro custa 2 trilhões de dólares anuais | pt_BR |
dc.title.alternative | Informativo da CONICQ n. 2 | pt_BR |
dc.Type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Informativo da CONICQ 02 de 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
informativo-conicq-02-2018-1-2.pdf | 117.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.